Garib Rath Express Trains List
Indian Railways runs 51 Garib Rath Express trains, 2 of them every day. Below is each one with its route, departure and arrival times, running days and recent punctuality. Open a train for its full time table and live running status. Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) is the fastest, averaging 81 km/h between Mumbai Bandra Terminus and Delhi H Nizamuddin. Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) runs the longest route: 2,169 km from Chennai Central to Delhi H Nizamuddin, in about 28h 30m.
All 51 Garib Rath Express trains
| Train | Route | Departs | Arrives | Duration | Runs | Punctuality | Running status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | Pune Jn → Nagpur | 5:35 PM | 9:20 AM+1 Day | 15h 45m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday | About 20m late | Running status |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | Nagpur → Pune Jn | 6:00 PM | 9:30 AM+1 Day | 15h 30m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 12m late | Running status |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | Jabalpur → Mumbai CSMT | 7:50 PM | 12:20 PM+1 Day | 16h 30m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday | About 7m late | Running status |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | Mumbai CSMT → Jabalpur | 1:30 PM | 5:05 AM+1 Day | 15h 35m | Except Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 1h 7m late | Running status |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | Lokmanya Tilak Term → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 Day | 30h | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 2h late | Running status |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → Lokmanya Tilak Term | 7:45 AM | 2:40 PM+1 Day | 30h 55m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 1h 28m late | Running status |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 2:30 PM | 10:05 PM+1 Day | 31h 35m | Except Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 4h 16m late | Running status |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 4:00 AM | 11:20 AM+1 Day | 31h 20m | Except Monday, Tuesday, Thursday, Friday | About 1h 9m late | Running status |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → Jammu Tawi | 6:15 PM | 9:15 AM+1 Day | 15h | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time | Running status |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | Jammu Tawi → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 Day | 14h 20m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 22m late | Running status |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | Kanpur Central → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 48m late | Running status |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → Kanpur Central | 6:15 PM | 4:35 AM+1 Day | 10h 20m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time | Running status |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Trm | 3:15 PM | 12:25 PM+1 Day | 21h 10m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 1h 4m late | Running status |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | Anand Vihar Trm → Muzaffarpur Jn | 8:55 PM | 6:15 PM+1 Day | 21h 20m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 5h 11m late | Running status |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | Delhi Sarai Rohilla → Mumbai Bandra Terminus | 8:55 AM | 7:35 AM+1 Day | 22h 40m | Except Sunday, Wednesday, Friday | About 22m late | Running status |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi Sarai Rohilla | 12:00 PM | 11:00 AM+1 Day | 23h | Except Monday, Thursday, Saturday | About 9m late | Running status |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | Yesvantpur Jn → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 Day | 16h 35m | Except Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 21m late | Running status |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → Yesvantpur Jn | 5:00 PM | 9:45 AM+1 Day | 16h 45m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday | 83% on time | Running status |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | Agartala → Kolkata Chitpur | 7:00 AM | 2:35 PM+1 Day | 31h 35m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 58m late | Running status |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | Kolkata Chitpur → Guwahati | 9:45 PM | 3:55 PM+1 Day | 18h 10m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 24m late | Running status |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | Guwahati → Kolkata Chitpur | 9:00 PM | 2:35 PM+1 Day | 17h 35m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 100% on time | Running status |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | Lucknow Jn → Raipur Jn | 2:10 PM | 7:15 AM+1 Day | 17h 5m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 46m late | Running status |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | Raipur Jn → Lucknow Jn | 12:05 PM | 5:10 AM+1 Day | 17h 5m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 25m late | Running status |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | Lucknow Jn → Bhopal Jn | 10:40 PM | 9:05 AM+1 Day | 10h 25m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 100% on time | Running status |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | Bhopal Jn → Lucknow Jn | 11:50 PM | 9:45 AM+1 Day | 9h 55m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 11m late | Running status |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | Chennai Central → Delhi H Nizamuddin | 6:00 AM | 10:30 AM+1 Day | 28h 30m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | About 3h 47m late | Running status |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | Delhi H Nizamuddin → Chennai Central | 3:35 PM | 9:00 PM+1 Day | 29h 25m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 8h 34m late | Running status |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | Charlapalli → Yesvantpur Jn | 7:45 PM | 8:20 AM+1 Day | 12h 35m | Except Monday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 8m late | Running status |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | Yesvantpur Jn → Charlapalli | 4:15 PM | 5:00 AM+1 Day | 12h 45m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday | 60% on time | Running status |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 8:35 PM | 8:20 AM+1 Day | 11h 45m | Daily | 100% on time | Running status |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 8:30 PM | 7:50 AM+1 Day | 11h 20m | Daily | About 27m late | Running status |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | Ranchi → New Delhi | 4:25 PM | 11:10 AM+1 Day | 18h 45m | Except Sunday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 2h 39m late | Running status |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | New Delhi → Ranchi | 4:10 PM | 11:30 AM+1 Day | 19h 20m | Except Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 1h 54m late | Running status |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | Kolkata Shalimar → Puri | 8:35 PM | 5:20 AM+1 Day | 8h 45m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 10m late | Running status |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | Puri → Kolkata Shalimar | 10:10 PM | 7:10 AM+1 Day | 9h | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 45m late | Running status |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi H Nizamuddin | 5:30 PM | 10:15 AM+1 Day | 16h 45m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday | About 16m late | Running status |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | Delhi H Nizamuddin → Mumbai Bandra Terminus | 4:30 PM | 9:15 AM+1 Day | 16h 45m | Except Monday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 12m late | Running status |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | Ajmer Jn → Chandigarh | 5:50 PM | 6:40 AM+1 Day | 12h 50m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Saturday | 83% on time | Running status |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | Chandigarh → Ajmer Jn | 7:45 PM | 8:40 AM+1 Day | 12h 55m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday | 100% on time | Running status |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | Kolkata Chitpur → Ara | 8:05 PM | 7:45 AM+1 Day | 11h 40m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday | About 13m late | Running status |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | Ara → Kolkata Chitpur | 6:30 PM | 5:30 AM+1 Day | 11h | Except Monday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 43m late | Running status |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | Bhagalpur → Anand Vihar Trm | 1:55 PM | 9:00 AM+1 Day | 19h 5m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday | About 4h 16m late | Running status |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | Anand Vihar Trm → Bhagalpur | 5:20 PM | 11:00 AM+1 Day | 17h 40m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 3h 5m late | Running status |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | Ambikapur → Delhi H Nizamuddin | 7:30 AM | 4:25 AM+1 Day | 20h 55m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 7m late | Running status |
| Ambikapur SF Express (22408) | Delhi H Nizamuddin → Ambikapur | 11:00 PM | 6:50 PM+1 Day | 19h 50m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 24m late | Running status |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | Gaya Jn → Anand Vihar Trm | 7:35 PM | 8:50 AM+1 Day | 13h 15m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h late | Running status |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | Anand Vihar Trm → Gaya Jn | 8:20 PM | 9:45 AM+1 Day | 13h 25m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | About 1h 36m late | Running status |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → Anand Vihar Trm | 7:20 PM | 9:30 AM+1 Day | 14h 10m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 2h 27m late | Running status |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | Anand Vihar Trm → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 Day | 13h 55m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 1h 30m late | Running status |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | Puri → Yesvantpur Jn | 3:15 PM | 7:45 PM+1 Day | 28h 30m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 46m late | Running status |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | Yesvantpur Jn → Puri | 10:40 PM | 4:10 AM+2 Days | 29h 30m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 100% on time | Running status |
Frequently asked questions
- How many Garib Rath Express trains are there?
- Indian Railways runs 51 Garib Rath Express trains; 2 of them run every day.
- Which is the fastest Garib Rath Express train?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) is the fastest, averaging 81 km/h between Mumbai Bandra Terminus and Delhi H Nizamuddin.
- Which Garib Rath Express train runs the longest route?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) runs the longest route: 2,169 km from Chennai Central to Delhi H Nizamuddin, in about 28h 30m.
- How can I check the running status of a Garib Rath Express train?
- Open the train in the list above and choose its running status: WhereIsTheTrain shows where it is expected to be now and its delay at every station. It is free and needs no app.