गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
भारतीय रेल 51 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें चलाती है, जिनमें से 2 रोज़ चलती हैं। नीचे हर ट्रेन का रूट, प्रस्थान और आगमन का समय, चलने के दिन और हाल की समयपालनता दी गई है। पूरी समय सारणी और लाइव रनिंग स्टेटस के लिए ट्रेन खोलें। Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) सबसे तेज़ है, बांद्रा टर्मिनस और हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन के बीच इसकी औसत गति 81 किमी/घंटा है। Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) सबसे लंबे रूट पर चलती है: चेन्नई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन तक 2,169 किमी, लगभग 28h 30m में।
सभी 51 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें
| ट्रेन | रूट | प्रस्थान | आगमन | अवधि | चलती है | समयबद्धता | रनिंग स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | पुणे जंक्शन → नागपुर | 5:35 PM | 9:20 AM+1 दिन | 15h 45m | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 20m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | नागपुर → पुणे जंक्शन | 6:00 PM | 9:30 AM+1 दिन | 15h 30m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 12m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | जबलपुर जंक्शन → मुंबई सीएसएमटी | 7:50 PM | 12:20 PM+1 दिन | 16h 30m | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 7m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | मुंबई सीएसएमटी → जबलपुर जंक्शन | 1:30 PM | 5:05 AM+1 दिन | 15h 35m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h 7m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | लोकमान्य तिलक टर्मिनस → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 दिन | 30h | रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 2h देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → लोकमान्य तिलक टर्मिनस | 7:45 AM | 2:40 PM+1 दिन | 30h 55m | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h 28m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | सहरसा जंक्शन → अमृतसर जंक्शन | 2:30 PM | 10:05 PM+1 दिन | 31h 35m | मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 4h 16m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | अमृतसर जंक्शन → सहरसा जंक्शन | 4:00 AM | 11:20 AM+1 दिन | 31h 20m | सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 1h 9m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → जम्मू तवी | 6:15 PM | 9:15 AM+1 दिन | 15h | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | जम्मू तवी → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 दिन | 14h 20m | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 22m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | कानपुर सेंट्रल → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 48m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → कानपुर सेंट्रल | 6:15 PM | 4:35 AM+1 दिन | 10h 20m | रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन → आनंद विहार टर्मिनल | 3:15 PM | 12:25 PM+1 दिन | 21h 10m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h 4m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | आनंद विहार टर्मिनल → मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन | 8:55 PM | 6:15 PM+1 दिन | 21h 20m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 5h 11m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | दिल्ली सराय रोहिल्ला → बांद्रा टर्मिनस | 8:55 AM | 7:35 AM+1 दिन | 22h 40m | रविवार, बुधवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 22m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | बांद्रा टर्मिनस → दिल्ली सराय रोहिल्ला | 12:00 PM | 11:00 AM+1 दिन | 23h | सोमवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 9m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | यशवंतपुर जंक्शन → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 दिन | 16h 35m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 21m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → यशवंतपुर जंक्शन | 5:00 PM | 9:45 AM+1 दिन | 16h 45m | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | 83% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | अगरतला → कोलकाता | 7:00 AM | 2:35 PM+1 दिन | 31h 35m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 58m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | कोलकाता → गुवाहाटी | 9:45 PM | 3:55 PM+1 दिन | 18h 10m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 24m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | गुवाहाटी → कोलकाता | 9:00 PM | 2:35 PM+1 दिन | 17h 35m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | लखनऊ जंक्शन → रायपुर जंक्शन | 2:10 PM | 7:15 AM+1 दिन | 17h 5m | रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 46m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | रायपुर जंक्शन → लखनऊ जंक्शन | 12:05 PM | 5:10 AM+1 दिन | 17h 5m | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 25m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | लखनऊ जंक्शन → भोपाल जंक्शन | 10:40 PM | 9:05 AM+1 दिन | 10h 25m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | भोपाल जंक्शन → लखनऊ जंक्शन | 11:50 PM | 9:45 AM+1 दिन | 9h 55m | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 11m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | चेन्नई सेंट्रल → हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन | 6:00 AM | 10:30 AM+1 दिन | 28h 30m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 3h 47m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन → चेन्नई सेंट्रल | 3:35 PM | 9:00 PM+1 दिन | 29h 25m | रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 8h 34m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | चर्लपल्ली → यशवंतपुर जंक्शन | 7:45 PM | 8:20 AM+1 दिन | 12h 35m | सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 8m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | यशवंतपुर जंक्शन → चर्लपल्ली | 4:15 PM | 5:00 AM+1 दिन | 12h 45m | रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को छोड़कर | 60% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | विशाखापट्टनम → सिकंदराबाद जंक्शन | 8:35 PM | 8:20 AM+1 दिन | 11h 45m | रोज़ | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | सिकंदराबाद जंक्शन → विशाखापट्टनम | 8:30 PM | 7:50 AM+1 दिन | 11h 20m | रोज़ | लगभग 27m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | राँची जंक्शन → नई दिल्ली | 4:25 PM | 11:10 AM+1 दिन | 18h 45m | रविवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 2h 39m देरी | रनिंग स्टेटस |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | नई दिल्ली → राँची जंक्शन | 4:10 PM | 11:30 AM+1 दिन | 19h 20m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h 54m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | शालिमार → पुरी | 8:35 PM | 5:20 AM+1 दिन | 8h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 10m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | पुरी → शालिमार | 10:10 PM | 7:10 AM+1 दिन | 9h | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 45m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | बांद्रा टर्मिनस → हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन | 5:30 PM | 10:15 AM+1 दिन | 16h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 16m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन → बांद्रा टर्मिनस | 4:30 PM | 9:15 AM+1 दिन | 16h 45m | सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 12m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | अजमेर जंक्शन → चंडीगढ़ जंक्शन | 5:50 PM | 6:40 AM+1 दिन | 12h 50m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | 83% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | चंडीगढ़ जंक्शन → अजमेर जंक्शन | 7:45 PM | 8:40 AM+1 दिन | 12h 55m | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | कोलकाता → आरा जंक्शन | 8:05 PM | 7:45 AM+1 दिन | 11h 40m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 13m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | आरा जंक्शन → कोलकाता | 6:30 PM | 5:30 AM+1 दिन | 11h | सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 43m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | भागलपुर जंक्शन → आनंद विहार टर्मिनल | 1:55 PM | 9:00 AM+1 दिन | 19h 5m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 4h 16m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | आनंद विहार टर्मिनल → भागलपुर जंक्शन | 5:20 PM | 11:00 AM+1 दिन | 17h 40m | रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 3h 5m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | अम्बिकापुर → हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन | 7:30 AM | 4:25 AM+1 दिन | 20h 55m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 7m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Ambikapur SF Express (22408) | हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन → अम्बिकापुर | 11:00 PM | 6:50 PM+1 दिन | 19h 50m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 24m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | गया जंक्शन → आनंद विहार टर्मिनल | 7:35 PM | 8:50 AM+1 दिन | 13h 15m | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h देरी | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | आनंद विहार टर्मिनल → गया जंक्शन | 8:20 PM | 9:45 AM+1 दिन | 13h 25m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | लगभग 1h 36m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → आनंद विहार टर्मिनल | 7:20 PM | 9:30 AM+1 दिन | 14h 10m | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 2h 27m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | आनंद विहार टर्मिनल → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 दिन | 13h 55m | रविवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 1h 30m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | पुरी → यशवंतपुर जंक्शन | 3:15 PM | 7:45 PM+1 दिन | 28h 30m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार को छोड़कर | लगभग 46m देरी | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | यशवंतपुर जंक्शन → पुरी | 10:40 PM | 4:10 AM+2 दिन | 29h 30m | रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को छोड़कर | 100% समय पर | रनिंग स्टेटस |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- कितनी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें हैं?
- भारतीय रेल 51 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें चलाती है; इनमें से 2 रोज़ चलती हैं।
- सबसे तेज़ गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन कौन-सी है?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) सबसे तेज़ है, बांद्रा टर्मिनस और हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन के बीच इसकी औसत गति 81 किमी/घंटा है।
- कौन-सी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन सबसे लंबे रूट पर चलती है?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) सबसे लंबे रूट पर चलती है: चेन्नई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन तक 2,169 किमी, लगभग 28h 30m में।
- गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का रनिंग स्टेटस कैसे देखें?
- ऊपर की सूची में ट्रेन चुनें और उसका रनिंग स्टेटस खोलें: WhereIsTheTrain दिखाता है कि ट्रेन अभी कहाँ होनी चाहिए और हर स्टेशन पर उसकी देरी। यह मुफ़्त है और किसी ऐप की ज़रूरत नहीं।
अन्य ट्रेन सूचियाँ
- वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची
- अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची