गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्यांची यादी
भारतीय रेल्वे 51 गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या चालवते, त्यापैकी 2 दररोज धावतात. खाली प्रत्येक गाडीचा मार्ग, सुटण्याची व पोहोचण्याची वेळ, धावण्याचे दिवस आणि अलीकडील वक्तशीरपणा दिला आहे. संपूर्ण वेळापत्रक आणि लाइव्ह रनिंग स्टेटससाठी गाडी उघडा. Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) सर्वात वेगवान आहे; Mumbai Bandra Terminus आणि Delhi H Nizamuddin दरम्यान तिचा सरासरी वेग 81 किमी/तास आहे. Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) सर्वात लांब मार्गावर धावते: Chennai Central ते Delhi H Nizamuddin 2,169 किमी, सुमारे 28h 30m मध्ये.
सर्व 51 गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या
| ट्रेन | मार्ग | सुटते | पोहोचते | कालावधी | धावते | वक्तशीरपणा | रनिंग स्टेटस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | Pune Jn → Nagpur | 5:35 PM | 9:20 AM+1 दिवस | 15h 45m | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 20m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | Nagpur → Pune Jn | 6:00 PM | 9:30 AM+1 दिवस | 15h 30m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 12m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | Jabalpur → Mumbai CSMT | 7:50 PM | 12:20 PM+1 दिवस | 16h 30m | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 7m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | Mumbai CSMT → Jabalpur | 1:30 PM | 5:05 AM+1 दिवस | 15h 35m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h 7m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | Lokmanya Tilak Term → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 दिवस | 30h | रविवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 2h उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → Lokmanya Tilak Term | 7:45 AM | 2:40 PM+1 दिवस | 30h 55m | सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h 28m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 2:30 PM | 10:05 PM+1 दिवस | 31h 35m | मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 4h 16m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 4:00 AM | 11:20 AM+1 दिवस | 31h 20m | सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 1h 9m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → Jammu Tawi | 6:15 PM | 9:15 AM+1 दिवस | 15h | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | Jammu Tawi → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 दिवस | 14h 20m | सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 22m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | Kanpur Central → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 48m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → Kanpur Central | 6:15 PM | 4:35 AM+1 दिवस | 10h 20m | रविवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Trm | 3:15 PM | 12:25 PM+1 दिवस | 21h 10m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h 4m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | Anand Vihar Trm → Muzaffarpur Jn | 8:55 PM | 6:15 PM+1 दिवस | 21h 20m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 5h 11m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | Delhi Sarai Rohilla → Mumbai Bandra Terminus | 8:55 AM | 7:35 AM+1 दिवस | 22h 40m | रविवार, बुधवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 22m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi Sarai Rohilla | 12:00 PM | 11:00 AM+1 दिवस | 23h | सोमवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 9m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | Yesvantpur Jn → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 दिवस | 16h 35m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 21m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → Yesvantpur Jn | 5:00 PM | 9:45 AM+1 दिवस | 16h 45m | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | 83% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | Agartala → Kolkata Chitpur | 7:00 AM | 2:35 PM+1 दिवस | 31h 35m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 58m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | Kolkata Chitpur → Guwahati | 9:45 PM | 3:55 PM+1 दिवस | 18h 10m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 24m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | Guwahati → Kolkata Chitpur | 9:00 PM | 2:35 PM+1 दिवस | 17h 35m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | Lucknow Jn → Raipur Jn | 2:10 PM | 7:15 AM+1 दिवस | 17h 5m | रविवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 46m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | Raipur Jn → Lucknow Jn | 12:05 PM | 5:10 AM+1 दिवस | 17h 5m | रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 25m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | Lucknow Jn → Bhopal Jn | 10:40 PM | 9:05 AM+1 दिवस | 10h 25m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | Bhopal Jn → Lucknow Jn | 11:50 PM | 9:45 AM+1 दिवस | 9h 55m | सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 11m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | Chennai Central → Delhi H Nizamuddin | 6:00 AM | 10:30 AM+1 दिवस | 28h 30m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 3h 47m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | Delhi H Nizamuddin → Chennai Central | 3:35 PM | 9:00 PM+1 दिवस | 29h 25m | रविवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 8h 34m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | Charlapalli → Yesvantpur Jn | 7:45 PM | 8:20 AM+1 दिवस | 12h 35m | सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 8m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | Yesvantpur Jn → Charlapalli | 4:15 PM | 5:00 AM+1 दिवस | 12h 45m | रविवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार वगळता | 60% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 8:35 PM | 8:20 AM+1 दिवस | 11h 45m | दररोज | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 8:30 PM | 7:50 AM+1 दिवस | 11h 20m | दररोज | सुमारे 27m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | Ranchi → New Delhi | 4:25 PM | 11:10 AM+1 दिवस | 18h 45m | रविवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 2h 39m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | New Delhi → Ranchi | 4:10 PM | 11:30 AM+1 दिवस | 19h 20m | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h 54m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | Kolkata Shalimar → Puri | 8:35 PM | 5:20 AM+1 दिवस | 8h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 10m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | Puri → Kolkata Shalimar | 10:10 PM | 7:10 AM+1 दिवस | 9h | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 45m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi H Nizamuddin | 5:30 PM | 10:15 AM+1 दिवस | 16h 45m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 16m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | Delhi H Nizamuddin → Mumbai Bandra Terminus | 4:30 PM | 9:15 AM+1 दिवस | 16h 45m | सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 12m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | Ajmer Jn → Chandigarh | 5:50 PM | 6:40 AM+1 दिवस | 12h 50m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | 83% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | Chandigarh → Ajmer Jn | 7:45 PM | 8:40 AM+1 दिवस | 12h 55m | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | Kolkata Chitpur → Ara | 8:05 PM | 7:45 AM+1 दिवस | 11h 40m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 13m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | Ara → Kolkata Chitpur | 6:30 PM | 5:30 AM+1 दिवस | 11h | सोमवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 43m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | Bhagalpur → Anand Vihar Trm | 1:55 PM | 9:00 AM+1 दिवस | 19h 5m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 4h 16m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | Anand Vihar Trm → Bhagalpur | 5:20 PM | 11:00 AM+1 दिवस | 17h 40m | रविवार, मंगळवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 3h 5m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | Ambikapur → Delhi H Nizamuddin | 7:30 AM | 4:25 AM+1 दिवस | 20h 55m | रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 7m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Ambikapur SF Express (22408) | Delhi H Nizamuddin → Ambikapur | 11:00 PM | 6:50 PM+1 दिवस | 19h 50m | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 24m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | Gaya Jn → Anand Vihar Trm | 7:35 PM | 8:50 AM+1 दिवस | 13h 15m | सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | Anand Vihar Trm → Gaya Jn | 8:20 PM | 9:45 AM+1 दिवस | 13h 25m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | सुमारे 1h 36m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → Anand Vihar Trm | 7:20 PM | 9:30 AM+1 दिवस | 14h 10m | सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार वगळता | सुमारे 2h 27m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | Anand Vihar Trm → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 दिवस | 13h 55m | रविवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 1h 30m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | Puri → Yesvantpur Jn | 3:15 PM | 7:45 PM+1 दिवस | 28h 30m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार वगळता | सुमारे 46m उशीर | रनिंग स्टेटस |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | Yesvantpur Jn → Puri | 10:40 PM | 4:10 AM+2 दिवस | 29h 30m | रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वगळता | 100% वेळेवर | रनिंग स्टेटस |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- किती गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या आहेत?
- भारतीय रेल्वे 51 गरीब रथ एक्सप्रेस गाड्या चालवते; त्यापैकी 2 दररोज धावतात.
- सर्वात वेगवान गरीब रथ एक्सप्रेस गाडी कोणती?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) सर्वात वेगवान आहे; Mumbai Bandra Terminus आणि Delhi H Nizamuddin दरम्यान तिचा सरासरी वेग 81 किमी/तास आहे.
- कोणती गरीब रथ एक्सप्रेस गाडी सर्वात लांब मार्गावर धावते?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) सर्वात लांब मार्गावर धावते: Chennai Central ते Delhi H Nizamuddin 2,169 किमी, सुमारे 28h 30m मध्ये.
- गरीब रथ एक्सप्रेस गाडीचे रनिंग स्टेटस कसे पाहावे?
- वरील यादीतून गाडी निवडा आणि तिचे रनिंग स्टेटस उघडा: WhereIsTheTrain गाडी आत्ता कुठे असायला हवी आणि प्रत्येक स्थानकावर तिचा उशीर दाखवते. हे मोफत आहे, कोणत्याही ॲपची गरज नाही.