ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ତାଲିକା
ଭାରତୀୟ ରେଳ 51ଟି ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚଳାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ। ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍, ଛାଡିବା ଓ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ, ଚାଲିବା ଦିନ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସାରଣୀ ଓ ଲାଇଭ ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରେନଟି ଖୋଲନ୍ତୁ। Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ; Mumbai Bandra Terminus ଓ Delhi H Nizamuddin ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ହାରାହାରି ବେଗ 81 କି.ମି/ଘଣ୍ଟା। Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରୁଟରେ ଚାଲେ: Chennai Central ରୁ Delhi H Nizamuddin ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,169 କି.ମି, ପ୍ରାୟ 28h 30m ରେ।
ସମସ୍ତ 51ଟି ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ
| ଟ୍ରେନ୍ | ରୁଟ୍ | ପ୍ରସ୍ଥାନ | ଆଗମନ | ଅବଧି | ଚାଲେ | ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | Pune Jn → Nagpur | 5:35 PM | 9:20 AM+1 ଦିନ | 15h 45m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 20m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | Nagpur → Pune Jn | 6:00 PM | 9:30 AM+1 ଦିନ | 15h 30m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 12m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | Jabalpur → Mumbai CSMT | 7:50 PM | 12:20 PM+1 ଦିନ | 16h 30m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 7m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | Mumbai CSMT → Jabalpur | 1:30 PM | 5:05 AM+1 ଦିନ | 15h 35m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 7m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | Lokmanya Tilak Term → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 ଦିନ | 30h | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 2h ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → Lokmanya Tilak Term | 7:45 AM | 2:40 PM+1 ଦିନ | 30h 55m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 28m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 2:30 PM | 10:05 PM+1 ଦିନ | 31h 35m | ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 4h 16m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 4:00 AM | 11:20 AM+1 ଦିନ | 31h 20m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 9m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → Jammu Tawi | 6:15 PM | 9:15 AM+1 ଦିନ | 15h | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | Jammu Tawi → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 ଦିନ | 14h 20m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 22m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | Kanpur Central → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 48m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → Kanpur Central | 6:15 PM | 4:35 AM+1 ଦିନ | 10h 20m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Trm | 3:15 PM | 12:25 PM+1 ଦିନ | 21h 10m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 4m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | Anand Vihar Trm → Muzaffarpur Jn | 8:55 PM | 6:15 PM+1 ଦିନ | 21h 20m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 5h 11m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | Delhi Sarai Rohilla → Mumbai Bandra Terminus | 8:55 AM | 7:35 AM+1 ଦିନ | 22h 40m | ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 22m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi Sarai Rohilla | 12:00 PM | 11:00 AM+1 ଦିନ | 23h | ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 9m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | Yesvantpur Jn → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 ଦିନ | 16h 35m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 21m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → Yesvantpur Jn | 5:00 PM | 9:45 AM+1 ଦିନ | 16h 45m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | 83% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | Agartala → Kolkata Chitpur | 7:00 AM | 2:35 PM+1 ଦିନ | 31h 35m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 58m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | Kolkata Chitpur → Guwahati | 9:45 PM | 3:55 PM+1 ଦିନ | 18h 10m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 24m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | Guwahati → Kolkata Chitpur | 9:00 PM | 2:35 PM+1 ଦିନ | 17h 35m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | Lucknow Jn → Raipur Jn | 2:10 PM | 7:15 AM+1 ଦିନ | 17h 5m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 46m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | Raipur Jn → Lucknow Jn | 12:05 PM | 5:10 AM+1 ଦିନ | 17h 5m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 25m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | Lucknow Jn → Bhopal Jn | 10:40 PM | 9:05 AM+1 ଦିନ | 10h 25m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | Bhopal Jn → Lucknow Jn | 11:50 PM | 9:45 AM+1 ଦିନ | 9h 55m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 11m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | Chennai Central → Delhi H Nizamuddin | 6:00 AM | 10:30 AM+1 ଦିନ | 28h 30m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 3h 47m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | Delhi H Nizamuddin → Chennai Central | 3:35 PM | 9:00 PM+1 ଦିନ | 29h 25m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 8h 34m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | Charlapalli → Yesvantpur Jn | 7:45 PM | 8:20 AM+1 ଦିନ | 12h 35m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 8m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | Yesvantpur Jn → Charlapalli | 4:15 PM | 5:00 AM+1 ଦିନ | 12h 45m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | 60% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 8:35 PM | 8:20 AM+1 ଦିନ | 11h 45m | ପ୍ରତିଦିନ | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 8:30 PM | 7:50 AM+1 ଦିନ | 11h 20m | ପ୍ରତିଦିନ | ପ୍ରାୟ 27m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | Ranchi → New Delhi | 4:25 PM | 11:10 AM+1 ଦିନ | 18h 45m | ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 2h 39m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | New Delhi → Ranchi | 4:10 PM | 11:30 AM+1 ଦିନ | 19h 20m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 54m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | Kolkata Shalimar → Puri | 8:35 PM | 5:20 AM+1 ଦିନ | 8h 45m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 10m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | Puri → Kolkata Shalimar | 10:10 PM | 7:10 AM+1 ଦିନ | 9h | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 45m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi H Nizamuddin | 5:30 PM | 10:15 AM+1 ଦିନ | 16h 45m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 16m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | Delhi H Nizamuddin → Mumbai Bandra Terminus | 4:30 PM | 9:15 AM+1 ଦିନ | 16h 45m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 12m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | Ajmer Jn → Chandigarh | 5:50 PM | 6:40 AM+1 ଦିନ | 12h 50m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | 83% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | Chandigarh → Ajmer Jn | 7:45 PM | 8:40 AM+1 ଦିନ | 12h 55m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | Kolkata Chitpur → Ara | 8:05 PM | 7:45 AM+1 ଦିନ | 11h 40m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 13m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | Ara → Kolkata Chitpur | 6:30 PM | 5:30 AM+1 ଦିନ | 11h | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 43m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | Bhagalpur → Anand Vihar Trm | 1:55 PM | 9:00 AM+1 ଦିନ | 19h 5m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 4h 16m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | Anand Vihar Trm → Bhagalpur | 5:20 PM | 11:00 AM+1 ଦିନ | 17h 40m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 3h 5m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | Ambikapur → Delhi H Nizamuddin | 7:30 AM | 4:25 AM+1 ଦିନ | 20h 55m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 7m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Ambikapur SF Express (22408) | Delhi H Nizamuddin → Ambikapur | 11:00 PM | 6:50 PM+1 ଦିନ | 19h 50m | ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 24m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | Gaya Jn → Anand Vihar Trm | 7:35 PM | 8:50 AM+1 ଦିନ | 13h 15m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | Anand Vihar Trm → Gaya Jn | 8:20 PM | 9:45 AM+1 ଦିନ | 13h 25m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 36m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → Anand Vihar Trm | 7:20 PM | 9:30 AM+1 ଦିନ | 14h 10m | ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 2h 27m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | Anand Vihar Trm → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 ଦିନ | 13h 55m | ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 1h 30m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | Puri → Yesvantpur Jn | 3:15 PM | 7:45 PM+1 ଦିନ | 28h 30m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଛଡା | ପ୍ରାୟ 46m ବିଳମ୍ବ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | Yesvantpur Jn → Puri | 10:40 PM | 4:10 AM+2 ଦିନ | 29h 30m | ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଛଡା | 100% ସମୟରେ | ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ |
ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
- କେତୋଟି ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଅଛି?
- ଭାରତୀୟ ରେଳ 51ଟି ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚଳାଏ; ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ।
- ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ କେଉଁଟି?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ; Mumbai Bandra Terminus ଓ Delhi H Nizamuddin ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ହାରାହାରି ବେଗ 81 କି.ମି/ଘଣ୍ଟା।
- କେଉଁ ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରୁଟରେ ଚାଲେ?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ରୁଟରେ ଚାଲେ: Chennai Central ରୁ Delhi H Nizamuddin ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,169 କି.ମି, ପ୍ରାୟ 28h 30m ରେ।
- ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନର ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ କିପରି ଦେଖିବେ?
- ଉପର ତାଲିକାରୁ ଟ୍ରେନ ବାଛି ଏହାର ରନିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ: ଟ୍ରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଥିବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ବିଳମ୍ବ WhereIsTheTrain ଦେଖାଏ। ଏହା ମାଗଣା, କୌଣସି ଆପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ।