ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 51 ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ, ಹೊರಡುವ ಮತ್ತು ತಲುಪುವ ಸಮಯ, ಓಡುವ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಇವೆ. ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ರೈಲನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ್ದು; Mumbai Bandra Terminus ಮತ್ತು Delhi H Nizamuddin ನಡುವೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 81 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ. Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ: Chennai Central ನಿಂದ Delhi H Nizamuddin ವರೆಗೆ 2,169 ಕಿ.ಮೀ, ಸುಮಾರು 28h 30m ನಲ್ಲಿ.
ಎಲ್ಲಾ 51 ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು
| ರೈಲು | ಮಾರ್ಗ | ಹೊರಡುತ್ತದೆ | ತಲುಪುತ್ತದೆ | ಅವಧಿ | ಓಡುವ ದಿನಗಳು | ಸಮಯಪಾಲನೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | Pune Jn → Nagpur | 5:35 PM | 9:20 AM+1 ದಿನ | 15h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 20m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | Nagpur → Pune Jn | 6:00 PM | 9:30 AM+1 ದಿನ | 15h 30m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 12m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | Jabalpur → Mumbai CSMT | 7:50 PM | 12:20 PM+1 ದಿನ | 16h 30m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 7m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | Mumbai CSMT → Jabalpur | 1:30 PM | 5:05 AM+1 ದಿನ | 15h 35m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 7m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | Lokmanya Tilak Term → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 ದಿನ | 30h | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 2h ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → Lokmanya Tilak Term | 7:45 AM | 2:40 PM+1 ದಿನ | 30h 55m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 28m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 2:30 PM | 10:05 PM+1 ದಿನ | 31h 35m | ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 4h 16m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 4:00 AM | 11:20 AM+1 ದಿನ | 31h 20m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 9m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → Jammu Tawi | 6:15 PM | 9:15 AM+1 ದಿನ | 15h | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | Jammu Tawi → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 ದಿನ | 14h 20m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 22m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | Kanpur Central → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 48m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → Kanpur Central | 6:15 PM | 4:35 AM+1 ದಿನ | 10h 20m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Trm | 3:15 PM | 12:25 PM+1 ದಿನ | 21h 10m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 4m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | Anand Vihar Trm → Muzaffarpur Jn | 8:55 PM | 6:15 PM+1 ದಿನ | 21h 20m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 5h 11m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | Delhi Sarai Rohilla → Mumbai Bandra Terminus | 8:55 AM | 7:35 AM+1 ದಿನ | 22h 40m | ಭಾನುವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 22m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi Sarai Rohilla | 12:00 PM | 11:00 AM+1 ದಿನ | 23h | ಸೋಮವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 9m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | Yesvantpur Jn → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 ದಿನ | 16h 35m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 21m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → Yesvantpur Jn | 5:00 PM | 9:45 AM+1 ದಿನ | 16h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 83% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | Agartala → Kolkata Chitpur | 7:00 AM | 2:35 PM+1 ದಿನ | 31h 35m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 58m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | Kolkata Chitpur → Guwahati | 9:45 PM | 3:55 PM+1 ದಿನ | 18h 10m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 24m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | Guwahati → Kolkata Chitpur | 9:00 PM | 2:35 PM+1 ದಿನ | 17h 35m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | Lucknow Jn → Raipur Jn | 2:10 PM | 7:15 AM+1 ದಿನ | 17h 5m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 46m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | Raipur Jn → Lucknow Jn | 12:05 PM | 5:10 AM+1 ದಿನ | 17h 5m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 25m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | Lucknow Jn → Bhopal Jn | 10:40 PM | 9:05 AM+1 ದಿನ | 10h 25m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | Bhopal Jn → Lucknow Jn | 11:50 PM | 9:45 AM+1 ದಿನ | 9h 55m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 11m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | Chennai Central → Delhi H Nizamuddin | 6:00 AM | 10:30 AM+1 ದಿನ | 28h 30m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 3h 47m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | Delhi H Nizamuddin → Chennai Central | 3:35 PM | 9:00 PM+1 ದಿನ | 29h 25m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 8h 34m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | Charlapalli → Yesvantpur Jn | 7:45 PM | 8:20 AM+1 ದಿನ | 12h 35m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 8m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | Yesvantpur Jn → Charlapalli | 4:15 PM | 5:00 AM+1 ದಿನ | 12h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 60% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 8:35 PM | 8:20 AM+1 ದಿನ | 11h 45m | ಪ್ರತಿದಿನ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 8:30 PM | 7:50 AM+1 ದಿನ | 11h 20m | ಪ್ರತಿದಿನ | ಸುಮಾರು 27m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | Ranchi → New Delhi | 4:25 PM | 11:10 AM+1 ದಿನ | 18h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 2h 39m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | New Delhi → Ranchi | 4:10 PM | 11:30 AM+1 ದಿನ | 19h 20m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 54m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | Kolkata Shalimar → Puri | 8:35 PM | 5:20 AM+1 ದಿನ | 8h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 10m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | Puri → Kolkata Shalimar | 10:10 PM | 7:10 AM+1 ದಿನ | 9h | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 45m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi H Nizamuddin | 5:30 PM | 10:15 AM+1 ದಿನ | 16h 45m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 16m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | Delhi H Nizamuddin → Mumbai Bandra Terminus | 4:30 PM | 9:15 AM+1 ದಿನ | 16h 45m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 12m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | Ajmer Jn → Chandigarh | 5:50 PM | 6:40 AM+1 ದಿನ | 12h 50m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 83% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | Chandigarh → Ajmer Jn | 7:45 PM | 8:40 AM+1 ದಿನ | 12h 55m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | Kolkata Chitpur → Ara | 8:05 PM | 7:45 AM+1 ದಿನ | 11h 40m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 13m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | Ara → Kolkata Chitpur | 6:30 PM | 5:30 AM+1 ದಿನ | 11h | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 43m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | Bhagalpur → Anand Vihar Trm | 1:55 PM | 9:00 AM+1 ದಿನ | 19h 5m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 4h 16m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | Anand Vihar Trm → Bhagalpur | 5:20 PM | 11:00 AM+1 ದಿನ | 17h 40m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 3h 5m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | Ambikapur → Delhi H Nizamuddin | 7:30 AM | 4:25 AM+1 ದಿನ | 20h 55m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 7m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Ambikapur SF Express (22408) | Delhi H Nizamuddin → Ambikapur | 11:00 PM | 6:50 PM+1 ದಿನ | 19h 50m | ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 24m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | Gaya Jn → Anand Vihar Trm | 7:35 PM | 8:50 AM+1 ದಿನ | 13h 15m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | Anand Vihar Trm → Gaya Jn | 8:20 PM | 9:45 AM+1 ದಿನ | 13h 25m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 36m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → Anand Vihar Trm | 7:20 PM | 9:30 AM+1 ದಿನ | 14h 10m | ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 2h 27m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | Anand Vihar Trm → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 ದಿನ | 13h 55m | ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 1h 30m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | Puri → Yesvantpur Jn | 3:15 PM | 7:45 PM+1 ದಿನ | 28h 30m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | ಸುಮಾರು 46m ತಡ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | Yesvantpur Jn → Puri | 10:40 PM | 4:10 AM+2 ದಿನಗಳು | 29h 30m | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ | 100% ಸಮಯಕ್ಕೆ | ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
- ಎಷ್ಟು ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಿವೆ?
- ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 51 ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡುತ್ತವೆ.
- ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಯಾವುದು?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ್ದು; Mumbai Bandra Terminus ಮತ್ತು Delhi H Nizamuddin ನಡುವೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ 81 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ.
- ಯಾವ ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ: Chennai Central ನಿಂದ Delhi H Nizamuddin ವರೆಗೆ 2,169 ಕಿ.ಮೀ, ಸುಮಾರು 28h 30m ನಲ್ಲಿ.
- ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು?
- ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೆರೆಯಿರಿ: ರೈಲು ಈಗ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಳಂಬವನ್ನು WhereIsTheTrain ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಚಿತ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಇತರ ರೈಲು ಪಟ್ಟಿಗಳು
- ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ದುರಂತೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಜನ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಹಮ್ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
- ಅಂತ್ಯೋದಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ