கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
இந்திய ரயில்வே 51 கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களை இயக்குகிறது, அவற்றில் 2 தினமும் இயங்குகின்றன. கீழே ஒவ்வொரு ரயிலின் வழித்தடம், புறப்படும் மற்றும் சேரும் நேரம், இயங்கும் நாட்கள் மற்றும் சமீபத்திய நேரந்தவறாமை உள்ளன. முழு நேர அட்டவணை மற்றும் நேரடி ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸுக்கு ரயிலைத் திறக்கவும். Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) மிக வேகமானது; Mumbai Bandra Terminus மற்றும் Delhi H Nizamuddin இடையே சராசரி வேகம் 81 கி.மீ/மணி. Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) மிக நீண்ட வழித்தடத்தில் இயங்குகிறது: Chennai Central முதல் Delhi H Nizamuddin வரை 2,169 கி.மீ, சுமார் 28h 30m இல்.
அனைத்து 51 கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள்
| ரயில் | வழித்தடம் | புறப்படும் | வந்தடையும் | நேரம் | ஓடும் நாட்கள் | நேரந்தவறாமை | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pune - Nagpur Garib Rath Express (12113) | Pune Jn → Nagpur | 5:35 PM | 9:20 AM+1 நாள் | 15h 45m | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 20m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Nagpur - Pune Garib Rath Express (12114) | Nagpur → Pune Jn | 6:00 PM | 9:30 AM+1 நாள் | 15h 30m | திங்கள், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 12m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | Jabalpur → Mumbai CSMT | 7:50 PM | 12:20 PM+1 நாள் | 16h 30m | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 7m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Mumbai CSMT - Jabalpur Garib Rath Express (12188) | Mumbai CSMT → Jabalpur | 1:30 PM | 5:05 AM+1 நாள் | 15h 35m | திங்கள், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 1h 7m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Mumbai LTT - Kochuveli Garib Rath Express (12201) | Lokmanya Tilak Term → Thiruvananthapuram North | 4:45 PM | 10:45 PM+1 நாள் | 30h | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 2h தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kochuveli - Mumbai LTT Garib Rath Express (12202) | Thiruvananthapuram North → Lokmanya Tilak Term | 7:45 AM | 2:40 PM+1 நாள் | 30h 55m | திங்கள், செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 1h 28m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Saharsa - Amritsar Garib Rath Express (12203) | Saharsa Jn → Amritsar Jn | 2:30 PM | 10:05 PM+1 நாள் | 31h 35m | செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 4h 16m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Amritsar - Saharsa Garib Rath Express (12204) | Amritsar Jn → Saharsa Jn | 4:00 AM | 11:20 AM+1 நாள் | 31h 20m | திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 1h 9m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kathgodam - Jammutavi Garib Rath Express (12207) | Kathgodam → Jammu Tawi | 6:15 PM | 9:15 AM+1 நாள் | 15h | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Jammutavi - Kathgodam Garib Rath Express (12208) | Jammu Tawi → Kathgodam | 11:20 PM | 1:40 PM+1 நாள் | 14h 20m | திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 22m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kanpur Central - Kathgodam Garib Rath Express (12209) | Kanpur Central → Kathgodam | 6:05 AM | 3:50 PM | 9h 45m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 48m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kathgodam - Kanpur Central Garib Rath Express (12210) | Kathgodam → Kanpur Central | 6:15 PM | 4:35 AM+1 நாள் | 10h 20m | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Muzaffarpur - Anand Vihar Garib Rath Express (12211) | Muzaffarpur Jn → Anand Vihar Trm | 3:15 PM | 12:25 PM+1 நாள் | 21h 10m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 1h 4m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Anand Vihar - Muzaffarpur Garib Rath Express (12212) | Anand Vihar Trm → Muzaffarpur Jn | 8:55 PM | 6:15 PM+1 நாள் | 21h 20m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 5h 11m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Delhi Sarai Rohilla - Bandra Terminus Garib Rath Express (12215) | Delhi Sarai Rohilla → Mumbai Bandra Terminus | 8:55 AM | 7:35 AM+1 நாள் | 22h 40m | ஞாயிறு, புதன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 22m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Bandra Terminus - Delhi Sarai Rohilla Garib Rath Express (12216) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi Sarai Rohilla | 12:00 PM | 11:00 AM+1 நாள் | 23h | திங்கள், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 9m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Yesvantpur - Kochuveli Garib Rath Express (12257) | Yesvantpur Jn → Thiruvananthapuram North | 8:45 PM | 1:20 PM+1 நாள் | 16h 35m | திங்கள், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 21m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kochuveli - Yesvantpur Garib Rath Express (12258) | Thiruvananthapuram North → Yesvantpur Jn | 5:00 PM | 9:45 AM+1 நாள் | 16h 45m | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், சனி தவிர | 83% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Agartala - Kolkata Garib Rath Express (12502) | Agartala → Kolkata Chitpur | 7:00 AM | 2:35 PM+1 நாள் | 31h 35m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 58m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kolkata - Guwahati Garib Rath Express (12517) | Kolkata Chitpur → Guwahati | 9:45 PM | 3:55 PM+1 நாள் | 18h 10m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 24m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Guwahati - Kolkata Garib Rath Express (12518) | Guwahati → Kolkata Chitpur | 9:00 PM | 2:35 PM+1 நாள் | 17h 35m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Lucknow Junction - Raipur Garib Rath Express (12535) | Lucknow Jn → Raipur Jn | 2:10 PM | 7:15 AM+1 நாள் | 17h 5m | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 46m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Raipur - Lucknow Junction Garib Rath Express (12536) | Raipur Jn → Lucknow Jn | 12:05 PM | 5:10 AM+1 நாள் | 17h 5m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 25m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Lucknow Junction - Bhopal Garib Rath Express (12593) | Lucknow Jn → Bhopal Jn | 10:40 PM | 9:05 AM+1 நாள் | 10h 25m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | Bhopal Jn → Lucknow Jn | 11:50 PM | 9:45 AM+1 நாள் | 9h 55m | திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 11m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | Chennai Central → Delhi H Nizamuddin | 6:00 AM | 10:30 AM+1 நாள் | 28h 30m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 3h 47m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Hazrat Nizamuddin - Chennai Central Garib Rath Express (12612) | Delhi H Nizamuddin → Chennai Central | 3:35 PM | 9:00 PM+1 நாள் | 29h 25m | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 8h 34m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Charlapalli - Yesvantpur Garib Rath Express (12735) | Charlapalli → Yesvantpur Jn | 7:45 PM | 8:20 AM+1 நாள் | 12h 35m | திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 8m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Yesvantpur - Charlapalli Garib Rath Express (12736) | Yesvantpur Jn → Charlapalli | 4:15 PM | 5:00 AM+1 நாள் | 12h 45m | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வெள்ளி தவிர | 60% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Visakhapatnam - Secunderabad Garib Rath Express (12739) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 8:35 PM | 8:20 AM+1 நாள் | 11h 45m | தினமும் | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Secunderabad - Visakhapatnam Garib Rath Express (12740) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 8:30 PM | 7:50 AM+1 நாள் | 11h 20m | தினமும் | சுமார் 27m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Ranchi - New Delhi Garib Rath Express (12877) | Ranchi → New Delhi | 4:25 PM | 11:10 AM+1 நாள் | 18h 45m | ஞாயிறு, புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 2h 39m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| New Delhi - Ranchi Garib Rath Express (12878) | New Delhi → Ranchi | 4:10 PM | 11:30 AM+1 நாள் | 19h 20m | திங்கள், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 1h 54m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Shalimar - Puri Garib Rath Express (12881) | Kolkata Shalimar → Puri | 8:35 PM | 5:20 AM+1 நாள் | 8h 45m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 10m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Puri - Shalimar Garib Rath Express (12882) | Puri → Kolkata Shalimar | 10:10 PM | 7:10 AM+1 நாள் | 9h | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 45m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) | Mumbai Bandra Terminus → Delhi H Nizamuddin | 5:30 PM | 10:15 AM+1 நாள் | 16h 45m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 16m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Hazrat Nizamuddin - Bandra Terminus Garib Rath Express (12910) | Delhi H Nizamuddin → Mumbai Bandra Terminus | 4:30 PM | 9:15 AM+1 நாள் | 16h 45m | திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 12m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Ajmer - Chandigarh Garib Rath Express (12983) | Ajmer Jn → Chandigarh | 5:50 PM | 6:40 AM+1 நாள் | 12h 50m | திங்கள், புதன், வியாழன், சனி தவிர | 83% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Chandigarh - Ajmer Garib Rath Express (12984) | Chandigarh → Ajmer Jn | 7:45 PM | 8:40 AM+1 நாள் | 12h 55m | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், வெள்ளி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Kolkata - Ara Garib Rath Express (13127) | Kolkata Chitpur → Ara | 8:05 PM | 7:45 AM+1 நாள் | 11h 40m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 13m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Ara - Kolkata Garib Rath Express (13128) | Ara → Kolkata Chitpur | 6:30 PM | 5:30 AM+1 நாள் | 11h | திங்கள், செவ்வாய், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 43m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | Bhagalpur → Anand Vihar Trm | 1:55 PM | 9:00 AM+1 நாள் | 19h 5m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 4h 16m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Anand Vihar - Bhagalpur Garib Rath Express (22406) | Anand Vihar Trm → Bhagalpur | 5:20 PM | 11:00 AM+1 நாள் | 17h 40m | ஞாயிறு, செவ்வாய், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 3h 5m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (22407) | Ambikapur → Delhi H Nizamuddin | 7:30 AM | 4:25 AM+1 நாள் | 20h 55m | ஞாயிறு, திங்கள், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 7m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Ambikapur SF Express (22408) | Delhi H Nizamuddin → Ambikapur | 11:00 PM | 6:50 PM+1 நாள் | 19h 50m | திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 24m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Gaya - Anand Vihar Garib Rath Express (22409) | Gaya Jn → Anand Vihar Trm | 7:35 PM | 8:50 AM+1 நாள் | 13h 15m | திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 1h தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Anand Vihar - Gaya Garib Rath Express (22410) | Anand Vihar Trm → Gaya Jn | 8:20 PM | 9:45 AM+1 நாள் | 13h 25m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி தவிர | சுமார் 1h 36m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Banaras - Anand Vihar Garib Rath Express (22541) | Banaras → Anand Vihar Trm | 7:20 PM | 9:30 AM+1 நாள் | 14h 10m | திங்கள், செவ்வாய், புதன், வெள்ளி, சனி தவிர | சுமார் 2h 27m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Anand Vihar - Banaras Garib Rath Express (22542) | Anand Vihar Trm → Banaras | 6:15 PM | 8:10 AM+1 நாள் | 13h 55m | ஞாயிறு, செவ்வாய், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 1h 30m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Puri - Yesvantpur Garib Rath Express (22883) | Puri → Yesvantpur Jn | 3:15 PM | 7:45 PM+1 நாள் | 28h 30m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், சனி தவிர | சுமார் 46m தாமதம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
| Yesvantpur - Puri Garib Rath Express (22884) | Yesvantpur Jn → Puri | 10:40 PM | 4:10 AM+2 நாட்கள் | 29h 30m | ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி தவிர | 100% சரியான நேரம் | ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- எத்தனை கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் உள்ளன?
- இந்திய ரயில்வே 51 கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களை இயக்குகிறது; அவற்றில் 2 தினமும் இயங்குகின்றன.
- வேகமான கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எது?
- Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12909) மிக வேகமானது; Mumbai Bandra Terminus மற்றும் Delhi H Nizamuddin இடையே சராசரி வேகம் 81 கி.மீ/மணி.
- எந்த கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மிக நீண்ட வழித்தடத்தில் இயங்குகிறது?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) மிக நீண்ட வழித்தடத்தில் இயங்குகிறது: Chennai Central முதல் Delhi H Nizamuddin வரை 2,169 கி.மீ, சுமார் 28h 30m இல்.
- கரீப் ரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸை எப்படி பார்ப்பது?
- மேலே உள்ள பட்டியலில் ரயிலைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸைத் திறக்கவும்: ரயில் இப்போது எங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதையும் ஒவ்வொரு நிலையத்திலும் அதன் தாமதத்தையும் WhereIsTheTrain காட்டுகிறது. இது இலவசம், செயலி தேவையில்லை.
மற்ற ரயில் பட்டியல்கள்
- வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- துரந்தோ எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- ஜன் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- சம்பர்க் கிராந்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்
- அந்த்யோதயா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் பட்டியல்