Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction Train Schedule & Live Tracking
23 trains run from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction on Indian Railways. The fastest is Patna - Gomti Nagar Vande Bharat Express (22345), taking about 1h 10m; the first leaves Buxar at 12:13 AM and the last at 10:58 PM.
23 trains
| Train | Departs | Arrives | Duration | Runs | Punctuality |
|---|---|---|---|---|---|
| Rani Kamalapati Weekly Express (11666) | 12:13 AM | 2:03 AM | 1h 50m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | — |
| Supaul - Pune Express (11402) | 12:27 AM | 2:38 AM | 2h 11m | Daily | About 17m late |
| Patliputra - Udaipur City Humsafar Express (19670) | 1:34 AM | 3:40 AM | 2h 6m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | 100% on time |
| Mumbai CSMT SF Express (12361) | 2:12 AM | 5:03 AM | 2h 51m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | — |
| Danapur - Pune Amrit Bharat Express (11432) | 4:52 AM | 7:15 AM | 2h 23m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 13m late |
| Patna - Gomti Nagar Vande Bharat Express (22345) | 7:20 AM | 8:30 AM | 1h 10m | Except Friday | About 7m late |
| North East Express (12505) | 7:40 AM | 9:53 AM | 2h 13m | Daily | About 16m late |
| Archana Express (12355) | 8:41 AM | 10:30 AM | 1h 49m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday | About 54m late |
| Shramjeevi SF Express (12391) | 12:19 PM | 2:15 PM | 1h 56m | Daily | About 2h 50m late |
| Mumbai LTT SF Express (12142) | 12:30 PM | 2:48 PM | 2h 18m | Daily | About 1h 58m late |
| Saharsa - Mumbai LTT Amrit Bharat Express (11016) | 12:40 PM | 2:58 PM | 2h 18m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Mumbai LTT SF Express (12335) | 3:28 PM | 5:33 PM | 2h 5m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 3h 58m late |
| Poorva Express (12303) | 5:20 PM | 7:28 PM | 2h 8m | Except Sunday, Wednesday, Thursday | About 28m late |
| Madhupur - Anand Vihar Humsafar Express (22459) | 5:30 PM | 8:08 PM | 2h 38m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 4h 54m late |
| Vikramshila Express (12367) | 6:12 PM | 8:23 PM | 2h 11m | Daily | About 14m late |
| Patna - Banaras Jan Shatabdi Express (15126) | 6:25 PM | 8:40 PM | 2h 15m | Daily | 82% on time |
| Ziyarat Express (12395) | 7:48 PM | 10:53 PM | 3h 5m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 25m late |
| Jaynagar - Anand Vihar Garib Rath Express (12435) | 8:00 PM | 10:43 PM | 2h 43m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 1h 1m late |
| Bhagalpur - Anand Vihar Garib Rath Express (22405) | 8:00 PM | 10:43 PM | 2h 43m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday | About 2h 49m late |
| Sanghamitra SF Express (12296) | 9:28 PM | 11:13 PM | 1h 45m | Daily | About 20m late |
| Patna - SMVT Bengaluru Humsafar Express (22353) | 9:48 PM | 11:43 PM | 1h 55m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Alipur Duar - Panvel Amrit Bharat Express (11032) | 10:09 PM | 12:08 AM+1 Day | 1h 59m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Madhupur - Anand Vihar Humsafar Express (12235) | 10:58 PM | 1:23 AM+1 Day | 2h 25m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 26m late |
Frequently asked questions
- How many trains run from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction?
- 23 trains run from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction on Indian Railways.
- What is the first train from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction?
- The first train is Rani Kamalapati Weekly Express, which leaves Buxar at 12:13 AM.
- What is the last train from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction?
- The last train is Madhupur - Anand Vihar Humsafar Express, which leaves Buxar at 10:58 PM.
- What is the fastest train from Buxar to Deen Dayal Upadhyaya Junction?
- Patna - Gomti Nagar Vande Bharat Express (22345) is the fastest, taking about 1h 10m.
- Can I track these trains live?
- Yes — WhereIsTheTrain shows every train's position, expected delay and next stop on a map, free and without signing up.