Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central Train Schedule & Live Tracking
31 trains run from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central on Indian Railways. The fastest is Konark Express (11020), taking about 33m; the first leaves Kalyan Jn at 2:07 AM and the last at 10:50 PM.
31 trains
| Train | Departs | Arrives | Duration | Runs | Punctuality |
|---|---|---|---|---|---|
| Konark Express (11020) | 2:07 AM | 2:40 AM | 33m | Daily | — |
| Dadar Central Express (11044) | 2:43 AM | 3:35 AM | 52m | Except Monday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 3h 39m late |
| Dadar Central Express (11048) | 2:43 AM | 3:35 AM | 52m | Except Sunday, Wednesday, Friday | About 1h 41m late |
| Dadar SF Express (12132) | 3:22 AM | 4:30 AM | 1h 8m | Except Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 1h 14m late |
| Mumbai CSMT SF Express (11140) | 3:36 AM | 4:21 AM | 45m | Daily | About 43m late |
| Nandigram Express (11002) | 4:15 AM | 4:57 AM | 42m | Daily | — |
| Chalukya Express (11006) | 4:30 AM | 5:45 AM | 1h 15m | Except Monday, Thursday, Friday, Saturday | 75% on time |
| Dadar Central Chalukya Express (11022) | 4:30 AM | 5:45 AM | 1h 15m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Saturday | About 26m late |
| Sharavati Express (11036) | 4:30 AM | 5:45 AM | 1h 15m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h 40m late |
| Mumbai CSMT SF Express (12361) | 4:45 AM | 5:22 AM | 37m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | — |
| Mumbai CSMT SF Express (12112) | 4:55 AM | 5:32 AM | 37m | Daily | About 1h 10m late |
| Siddheshwar SF Express (12116) | 5:10 AM | 6:00 AM | 50m | Daily | About 23m late |
| Vidarbha SF Express (12106) | 5:15 AM | 6:04 AM | 49m | Daily | About 1h 6m late |
| Dadar Central Express (11028) | 5:32 AM | 6:35 AM | 1h 3m | Except Sunday, Wednesday, Thursday, Friday | About 58m late |
| Dadar Central Express (11042) | 5:32 AM | 6:35 AM | 1h 3m | Except Monday, Tuesday, Saturday | About 16m late |
| Punjab Mail (12138) | 6:15 AM | 7:02 AM | 47m | Daily | About 3h 42m late |
| Sinhagad Express (11010) | 8:48 AM | 9:33 AM | 45m | Daily | About 23m late |
| Panchavati Express (12110) | 9:32 AM | 10:21 AM | 49m | Daily | About 31m late |
| Sewagram SF Express (12140) | 10:45 AM | 11:27 AM | 42m | Daily | About 55m late |
| Jabalpur - Mumbai CSMT Garib Rath Express (12187) | 11:00 AM | 11:52 AM | 52m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday | About 41m late |
| Solapur - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22226) | 11:35 AM | 12:12 PM | 37m | Except Thursday | About 22m late |
| Mumbai Mail (12321) | 11:40 AM | 12:40 PM | 1h | Daily | About 28m late |
| Mumbai CSMT Express (11012) | 12:22 PM | 1:12 PM | 50m | Daily | About 30m late |
| Nanded - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (20705) | 1:10 PM | 1:48 PM | 38m | Except Wednesday | About 26m late |
| Hingoli Deccan - Mumbai CSMT Jan Shatabdi Express (12072) | 3:40 PM | 4:28 PM | 48m | Daily | About 16m late |
| Deccan Express (11008) | 6:00 PM | 6:46 PM | 46m | Daily | About 24m late |
| Koyna Express (11030) | 6:50 PM | 7:37 PM | 47m | Daily | About 29m late |
| Udyan Express (11302) | 6:55 PM | 7:42 PM | 47m | Daily | About 8m late |
| Pushpak Express (12533) | 8:10 PM | 8:57 PM | 47m | Daily | About 2h 17m late |
| Shirdi - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22224) | 9:47 PM | 10:28 PM | 41m | Except Tuesday | About 43m late |
| Mumbai CSMT Express (11058) | 10:50 PM | 11:37 PM | 47m | Daily | About 4h 49m late |
Frequently asked questions
- How many trains run from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central?
- 31 trains run from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central on Indian Railways.
- What is the first train from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central?
- The first train is Konark Express, which leaves Kalyan Jn at 2:07 AM.
- What is the last train from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central?
- The last train is Mumbai CSMT Express, which leaves Kalyan Jn at 10:50 PM.
- What is the fastest train from Kalyan Jn to Mumbai Dadar Central?
- Konark Express (11020) is the fastest, taking about 33m.
- Can I track these trains live?
- Yes — WhereIsTheTrain shows every train's position, expected delay and next stop on a map, free and without signing up.