Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction Train Schedule & Live Tracking
32 trains run from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction on Indian Railways. The fastest is Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (12433), taking about 3h 5m; the first leaves Bhopal Jn at 12:10 AM and the last at 11:58 PM.
Track these trains liveCheck a specific dateTrains from Virangana Lakshmibai Jhansi Junction to Bhopal Jn
32 trains
| Train | Departs | Arrives | Duration | Runs | Punctuality |
|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka Sampark Kranti Express (12629) | 12:10 AM | 4:15 AM | 4h 5m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Friday, Saturday | About 32m late |
| Amritsar SF Express (12421) | 12:30 AM | 4:01 AM | 3h 31m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 2h 9m late |
| Shri Ganganagar SF Express (12439) | 12:30 AM | 4:01 AM | 3h 31m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h 13m late |
| Shri Ganganagar SF Express (12485) | 12:30 AM | 4:01 AM | 3h 31m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 46m late |
| Mumbai CSMT - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (22221) | 2:00 AM | 5:06 AM | 3h 6m | Daily | About 2h 27m late |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (12433) | 2:15 AM | 5:20 AM | 3h 5m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 37m late |
| Secunderabad - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (12437) | 2:15 AM | 5:20 AM | 3h 5m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday | About 7m late |
| Bilaspur - New Delhi Rajdhani Express (12441) | 2:15 AM | 5:20 AM | 3h 5m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 2h 29m late |
| Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express (12611) | 2:15 AM | 5:20 AM | 3h 5m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | About 2h 11m late |
| Lucknow Jn. SF Express (12103) | 3:35 AM | 7:45 AM | 4h 10m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Sultanpur SF Express (12143) | 5:25 AM | 9:15 AM | 3h 50m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h 32m late |
| Sitapur Jn. SF Express (12107) | 5:45 AM | 9:35 AM | 3h 50m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Friday | About 3h 8m late |
| Udyog Nagri Express (12173) | 5:45 AM | 9:35 AM | 3h 50m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h 25m late |
| Hazrat Nizamuddin SF Express (12147) | 6:35 AM | 11:42 AM | 5h 7m | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Andhra Pradesh Sampark Kranti Express (12707) | 8:25 AM | 12:05 PM | 3h 40m | Except Sunday, Tuesday, Thursday, Saturday | About 4h 13m late |
| Jhelum Express (11077) | 8:50 AM | 1:50 PM | 5h | Daily | About 2h 18m late |
| Punjab Mail (12137) | 9:50 AM | 2:15 PM | 4h 25m | Daily | About 8h 55m late |
| Lucknow Jn. Express (11407) | 1:55 PM | 5:55 PM | 4h | Except Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 26m late |
| Rani Kamlapati - New Delhi Shatabdi Express (12001) | 3:25 PM | 6:40 PM | 3h 15m | Daily | About 1h 28m late |
| Amritsar Express (11057) | 3:30 PM | 8:20 PM | 4h 50m | Daily | About 1h 20m late |
| MBDD Pratapgarh SF Express (12183) | 7:15 PM | 11:05 PM | 3h 50m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 44m late |
| Hazrat Nizamuddin Gondwana SF Express (12405) | 7:35 PM | 11:30 PM | 3h 55m | Except Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | About 1h 59m late |
| Hazrat Nizamuddin Gondwana Express (12409) | 7:35 PM | 11:30 PM | 3h 55m | Except Sunday, Tuesday | About 4h 56m late |
| Haridwar AC SF Express (12171) | 8:50 PM | 12:40 AM+1 Day | 3h 50m | Except Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday | About 2h 5m late |
| KSR Bengaluru - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (22691) | 9:05 PM | 12:16 AM+1 Day | 3h 11m | Daily | About 39m late |
| Pushpak Express (12534) | 9:25 PM | 12:55 AM+1 Day | 3h 30m | Daily | — |
| Shaan-e-Bhopal Express (12155) | 10:58 PM | 2:27 AM+1 Day | 3h 29m | Daily | About 1h 10m late |
| Karnataka Sampark Kranti Express (12649) | 11:20 PM | 2:40 AM+1 Day | 3h 20m | Except Tuesday, Thursday | About 1h 28m late |
| Gorakhpur Rapti Sagar SF Express (12512) | 11:45 PM | 3:35 AM+1 Day | 3h 50m | Except Monday, Thursday, Friday, Saturday | About 48m late |
| Barauni Rapti Sagar Express (12522) | 11:45 PM | 3:35 AM+1 Day | 3h 50m | Except Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | About 36m late |
| Bhopal - Lucknow Junction Garib Rath Express (12594) | 11:50 PM | 3:35 AM+1 Day | 3h 45m | Except Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday | 100% on time |
| Shridham SF Express (12192) | 11:58 PM | 4:30 AM+1 Day | 4h 32m | Daily | About 1h 4m late |
Frequently asked questions
- How many trains run from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction?
- 32 trains run from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction on Indian Railways.
- What is the first train from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction?
- The first train is Karnataka Sampark Kranti Express, which leaves Bhopal Jn at 12:10 AM.
- What is the last train from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction?
- The last train is Shridham SF Express, which leaves Bhopal Jn at 11:58 PM.
- What is the fastest train from Bhopal Jn to Virangana Lakshmibai Jhansi Junction?
- Chennai Central - Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express (12433) is the fastest, taking about 3h 5m.
- Can I track these trains live?
- Yes — WhereIsTheTrain shows every train's position, expected delay and next stop on a map, free and without signing up.