વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોની યાદી
ભારતીય રેલવે 170 વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનો ચલાવે છે, જેમાંથી 1 દરરોજ દોડે છે. નીચે દરેક ટ્રેનનો રૂટ, ઉપડવાનો અને પહોંચવાનો સમય, દોડવાના દિવસો અને તાજેતરની સમયપાલનતા આપેલ છે. સંપૂર્ણ સમયપત્રક અને લાઇવ રનિંગ સ્ટેટસ માટે ટ્રેન ખોલો. Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22435) સૌથી ઝડપી છે; Varanasi Jn અને New Delhi વચ્ચે તેની સરેરાશ ઝડપ 95 કિમી/કલાક છે. Howrah - Kamakhya Vande Bharat Express (27575) સૌથી લાંબા રૂટ પર દોડે છે: Howrah Jn થી Kamakhya સુધી 971 કિમી, લગભગ 14h માં.
બધી 170 વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનો
| ટ્રેન | રૂટ | ઉપડે છે | પહોંચે છે | સમયગાળો | ચાલે છે | સમયપાલન | રનિંગ સ્ટેટસ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodhpur - Sabarmati BG Vande Bharat Express (12461) | Jodhpur Jn → Sabarmati | 6:05 AM | 12:05 PM | 6h | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Sabarmati BG - Jodhpur Vande Bharat Express (12462) | Sabarmati → Jodhpur Jn | 4:55 PM | 10:50 PM | 5h 55m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Nagpur - Secunderabad Vande Bharat Express (20101) | Nagpur → Secunderabad Jn | 5:00 AM | 12:15 PM | 7h 15m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 9m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Secunderabad - Nagpur Vande Bharat Express (20102) | Secunderabad Jn → Nagpur | 1:00 PM | 8:20 PM | 7h 20m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 16m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Rani Kamlapati - Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express (20171) | Rani Kamlapati → Delhi H Nizamuddin | 5:40 AM | 1:16 PM | 7h 36m | શનિવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Hazrat Nizamuddin - Rani Kamlapati Vande Bharat Express (20172) | Delhi H Nizamuddin → Rani Kamlapati | 2:40 PM | 10:16 PM | 7h 36m | શનિવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Rani Kamlapati - Rewa Vande Bharat Express (20173) | Rani Kamlapati → Rewa | 3:30 PM | 11:35 PM | 8h 5m | મંગળવાર સિવાય | 82% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Rewa - Rani Kamlapati Vande Bharat Express (20174) | Rewa → Rani Kamlapati | 5:20 AM | 1:30 PM | 8h 10m | મંગળવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Banaras - Agra Cantt Vande Bharat Express (20175) | Banaras → Agra Cantt | 3:20 PM | 10:20 PM | 7h | બુધવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Agra Cantt - Banaras Vande Bharat Express (20176) | Agra Cantt → Banaras | 6:00 AM | 1:00 PM | 7h | બુધવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Central - Mysore Vande Bharat Express (20607) | Chennai Central → Mysore Jn | 5:50 AM | 12:20 PM | 6h 30m | બુધવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mysore - Chennai Central Vande Bharat Express (20608) | Mysore Jn → Chennai Central | 1:05 PM | 7:20 PM | 6h 15m | બુધવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Egmore - Nagercoil Vande Bharat Express (20627) | Chennai Egmore → Nagercoil Jn | 5:00 AM | 1:50 PM | 8h 50m | બુધવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Nagercoil - Chennai Egmore Vande Bharat Express (20628) | Nagercoil Jn → Chennai Egmore | 2:20 PM | 11:05 PM | 8h 45m | બુધવાર સિવાય | આશરે 7m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mangalore - Trivandrum Vande Bharat Express (20631) | Mangalore Cntl → Trivandrum Central | 6:25 AM | 3:05 PM | 8h 40m | બુધવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Trivandrum - Mangalore Vande Bharat Express (20632) | Trivandrum Central → Mangalore Cntl | 4:05 PM | 12:45 AM+1 દિવસ | 8h 40m | બુધવાર સિવાય | 82% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Kasaragod - Trivandrum Vande Bharat Express (20633) | Kasaragod → Trivandrum Central | 2:30 PM | 10:40 PM | 8h 10m | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Trivandrum - Kasaragod Vande Bharat Express (20634) | Trivandrum Central → Kasaragod | 5:15 AM | 1:20 PM | 8h 5m | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Bengaluru Cantt - Coimbatore Vande Bharat Express (20641) | Bangalore Cant → Coimbatore Jn | 2:20 PM | 8:40 PM | 6h 20m | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Coimbatore - Bengaluru Cantt Vande Bharat Express (20642) | Coimbatore Jn → Bangalore Cant | 7:25 AM | 1:45 PM | 6h 20m | ગુરુવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Central - Coimbatore Vande Bharat Express (20643) | Chennai Central → Coimbatore Jn | 2:15 PM | 8:15 PM | 6h | બુધવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Coimbatore - Chennai Central Vande Bharat Express (20644) | Coimbatore Jn → Chennai Central | 6:00 AM | 11:50 AM | 5h 50m | બુધવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Madgaon - Mangalore Vande Bharat Express (20645) | Madgaon → Mangalore Cntl | 5:35 PM | 10:45 PM | 5h 10m | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 16m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mangalore - Madgaon Vande Bharat Express (20646) | Mangalore Cntl → Madgaon | 8:30 AM | 2:10 PM | 5h 40m | ગુરુવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| KSR Bengaluru - Dharwar Vande Bharat Express (20661) | Bangalore City Jn → Dharwar | 5:45 AM | 12:00 PM | 6h 15m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Dharwar - KSR Bengaluru Vande Bharat Express (20662) | Dharwar → Bangalore City Jn | 1:30 PM | 7:45 PM | 6h 15m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mysore - Chennai Central Vande Bharat Express (20663) | Mysore Jn → Chennai Central | 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Central - Mysore Vande Bharat Express (20664) | Chennai Central → Mysore Jn | 5:00 PM | 11:30 PM | 6h 30m | ગુરુવાર સિવાય | 80% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Egmore - Tirunelveli Vande Bharat Express (20665) | Chennai Egmore → Tirunelveli | 3:10 PM | 11:00 PM | 7h 50m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tirunelveli - Chennai Egmore Vande Bharat Express (20666) | Tirunelveli → Chennai Egmore | 6:00 AM | 2:00 PM | 8h | મંગળવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Hubballi - Pune Vande Bharat Express (20669) | Hubli Jn → Pune Jn | 5:00 AM | 1:30 PM | 8h 30m | સોમવાર, મંગળવાર, ગુરુવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Pune - Hubballi Vande Bharat Express (20670) | Pune Jn → Hubli Jn | 2:15 PM | 10:45 PM | 8h 30m | રવિવાર, મંગળવાર, બુધવાર, શુક્રવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Madurai - Bengaluru Cantt Vande Bharat Express (20671) | Madurai Jn → Bangalore Cant | 5:15 AM | 1:00 PM | 7h 45m | મંગળવાર સિવાય | 67% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Bengaluru Cantt - Madurai Vande Bharat Express (20672) | Bangalore Cant → Madurai Jn | 1:30 PM | 9:40 PM | 8h 10m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Kolhapur - Pune Vande Bharat Express (20673) | C Shahu M Raj Kolhapur Term → Pune Jn | 8:15 AM | 1:30 PM | 5h 15m | રવિવાર, મંગળવાર, બુધવાર, શુક્રવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Pune - Kolhapur Vande Bharat Express (20674) | Pune Jn → C Shahu M Raj Kolhapur Term | 2:15 PM | 7:40 PM | 5h 25m | સોમવાર, મંગળવાર, ગુરુવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chennai Central - Narasapur Vande Bharat Express (20677) | Chennai Central → Narasapur | 5:30 AM | 2:10 PM | 8h 40m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Narasapur - Chennai Central Vande Bharat Express (20678) | Narasapur → Chennai Central | 2:50 PM | 11:45 PM | 8h 55m | મંગળવાર સિવાય | 82% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Secunderabad - Tirupati Vande Bharat Express (20701) | Secunderabad Jn → Tirupati Main | 6:10 AM | 2:35 PM | 8h 25m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tirupati - Secunderabad Vande Bharat Express (20702) | Tirupati Main → Secunderabad Jn | 3:15 PM | 11:42 PM | 8h 27m | મંગળવાર સિવાય | 82% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Kacheguda - Yesvantpur Vande Bharat Express (20703) | Kacheguda → Yesvantpur Jn | 5:45 AM | 2:00 PM | 8h 15m | બુધવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Yesvantpur - Kacheguda Vande Bharat Express (20704) | Yesvantpur Jn → Kacheguda | 2:45 PM | 11:00 PM | 8h 15m | બુધવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Nanded - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (20705) | Huzur Sahib Nanded → Mumbai CSMT | 5:20 AM | 2:15 PM | 8h 55m | બુધવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mumbai CSMT - Nanded Vande Bharat Express (20706) | Mumbai CSMT → Huzur Sahib Nanded | 1:15 PM | 10:25 PM | 9h 10m | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20707) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 5:00 AM | 1:50 PM | 8h 50m | સોમવાર સિવાય | આશરે 10m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat Express (20708) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 2:30 PM | 11:25 PM | 8h 55m | સોમવાર સિવાય | 73% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Bilaspur - Nagpur Vande Bharat Express (20825) | Bilaspur Jn → Nagpur | 6:45 AM | 12:15 PM | 5h 30m | શનિવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Nagpur - Bilaspur Vande Bharat Express (20826) | Nagpur → Bilaspur Jn | 2:05 PM | 7:25 PM | 5h 20m | શનિવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Durg - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20829) | Durg → Vishakapatnam | 5:45 AM | 1:55 PM | 8h 10m | ગુરુવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Visakhapatnam - Durg Vande Bharat Express (20830) | Vishakapatnam → Durg | 2:50 PM | 10:50 PM | 8h | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 16m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat Express (20833) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 5:45 AM | 2:20 PM | 8h 35m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20834) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 3:00 PM | 11:35 PM | 8h 35m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 10m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Rourkela - Puri Vande Bharat Express (20835) | Rourkela → Puri | 2:00 PM | 9:40 PM | 7h 40m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 1h 13m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Puri - Rourkela Vande Bharat Express (20836) | Puri → Rourkela | 5:00 AM | 12:45 PM | 7h 45m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 14m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Bhubaneswar - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20841) | Bhubaneswar → Vishakapatnam | 5:15 AM | 11:00 AM | 5h 45m | સોમવાર સિવાય | આશરે 18m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Visakhapatnam - Bhubaneswar Vande Bharat Express (20842) | Vishakapatnam → Bhubaneswar | 3:30 PM | 9:30 PM | 6h | સોમવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - Rourkela Vande Bharat Express (20871) | Howrah Jn → Rourkela | 6:00 AM | 12:05 PM | 6h 5m | મંગળવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Rourkela - Howrah Vande Bharat Express (20872) | Rourkela → Howrah Jn | 1:30 PM | 7:50 PM | 6h 20m | મંગળવાર સિવાય | 58% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Ranchi - Varanasi Vande Bharat Express (20887) | Ranchi → Varanasi Jn | 5:10 AM | 1:00 PM | 7h 50m | મંગળવાર સિવાય | 58% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Varanasi - Ranchi Vande Bharat Express (20888) | Varanasi Jn → Ranchi | 3:55 PM | 11:55 PM | 8h | મંગળવાર સિવાય | 91% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tatanagar - Brahmapur Vande Bharat Express (20891) | Tatanagar Jn → Brahmapur | 2:20 PM | 11:55 PM | 9h 35m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 23m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Brahmapur - Tatanagar Vande Bharat Express (20892) | Brahmapur → Tatanagar Jn | 5:15 AM | 2:50 PM | 9h 35m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 9m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (20893) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 12:45 PM | 7h 20m | રવિવાર, સોમવાર, મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (20894) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 2:05 PM | 9:40 PM | 7h 35m | રવિવાર, સોમવાર, મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - Ranchi Vande Bharat Express (20897) | Howrah Jn → Ranchi | 2:35 PM | 10:00 PM | 7h 25m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Ranchi - Howrah Vande Bharat Express (20898) | Ranchi → Howrah Jn | 6:00 AM | 1:10 PM | 7h 10m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mumbai Central - Gandhinagar Vande Bharat Express (20901) | Mumbai Central → Gandhinagar Capital | 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | બુધવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Gandhinagar - Mumbai Central Vande Bharat Express (20902) | Gandhinagar Capital → Mumbai Central | 2:00 PM | 8:35 PM | 6h 35m | બુધવાર સિવાય | 67% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Indore - Nagpur Vande Bharat Express (20911) | Indore Jn BG → Nagpur | 6:10 AM | 2:35 PM | 8h 25m | રવિવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Nagpur - Indore Vande Bharat Express (20912) | Nagpur → Indore Jn BG | 3:20 PM | 11:50 PM | 8h 30m | રવિવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Ajmer - Chandigarh Vande Bharat Express (20977) | Ajmer Jn → Chandigarh | 6:10 AM | 2:45 PM | 8h 35m | બુધવાર સિવાય | આશરે 15m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Chandigarh - Ajmer Vande Bharat Express (20978) | Chandigarh → Ajmer Jn | 3:15 PM | 11:58 PM | 8h 43m | બુધવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (21893) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 3:55 PM | 10h 30m | સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (21894) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 1:20 PM | 11:55 PM | 10h 35m | રવિવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (21895) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 12:45 PM | 7h 20m | રવિવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (21896) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 4:45 PM | 11:55 PM | 7h 10m | સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર, શનિવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mumbai CSMT - Shirdi Vande Bharat Express (22223) | Mumbai CSMT → Sainagar Shirdi | 6:20 AM | 11:30 AM | 5h 10m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Shirdi - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22224) | Sainagar Shirdi → Mumbai CSMT | 5:45 PM | 10:50 PM | 5h 5m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 14m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mumbai CSMT - Solapur Vande Bharat Express (22225) | Mumbai CSMT → Solapur Jn | 4:05 PM | 10:40 PM | 6h 35m | બુધવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Solapur - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22226) | Solapur Jn → Mumbai CSMT | 6:05 AM | 12:35 PM | 6h 30m | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 19m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Jalpaiguri - Guwahati Vande Bharat Express (22227) | New Jalpaiguri → Guwahati | 6:10 AM | 11:40 AM | 5h 30m | મંગળવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Guwahati - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22228) | Guwahati → New Jalpaiguri | 4:30 PM | 10:00 PM | 5h 30m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Mumbai CSMT - Madgaon Vande Bharat Express (22229) | Mumbai CSMT → Madgaon | 5:25 AM | 4:00 PM | 10h 35m | રોજ | આશરે 24m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Madgaon - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22230) | Madgaon → Mumbai CSMT | 12:20 PM | 10:30 PM | 10h 10m | શુક્રવાર સિવાય | આશરે 20m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Kalaburagi - SMVT Bengaluru Vande Bharat Express (22231) | Kalaburagi Junction → Sir M Visvesvaraya Terminal | 6:10 AM | 2:10 PM | 8h | શુક્રવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| SMVT Bengaluru - Kalaburagi Vande Bharat Express (22232) | Sir M Visvesvaraya Terminal → Kalaburagi Junction | 2:40 PM | 10:40 PM | 8h | ગુરુવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Jalpaiguri - Patna Vande Bharat Express (22233) | New Jalpaiguri → Patna Jn | 5:10 AM | 12:10 PM | 7h | મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22234) | Patna Jn → New Jalpaiguri | 1:00 PM | 8:05 PM | 7h 5m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22301) | Howrah Jn → New Jalpaiguri | 5:55 AM | 1:30 PM | 7h 35m | બુધવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Jalpaiguri - Howrah Vande Bharat Express (22302) | New Jalpaiguri → Howrah Jn | 2:55 PM | 10:30 PM | 7h 35m | બુધવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - Gaya Vande Bharat Express (22303) | Howrah Jn → Gaya Jn | 6:45 AM | 12:30 PM | 5h 45m | ગુરુવાર સિવાય | 67% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Gaya - Howrah Vande Bharat Express (22304) | Gaya Jn → Howrah Jn | 3:15 PM | 9:10 PM | 5h 55m | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - Jamalpur Vande Bharat Express (22309) | Howrah Jn → Jamalpur Jn | 7:45 AM | 2:15 PM | 6h 30m | શુક્રવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Jamalpur - Howrah Vande Bharat Express (22310) | Jamalpur Jn → Howrah Jn | 3:30 PM | 10:05 PM | 6h 35m | શુક્રવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Gomti Nagar Vande Bharat Express (22345) | Patna Jn → Gomati Nagar | 6:05 AM | 2:35 PM | 8h 30m | શુક્રવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Gomti Nagar - Patna Vande Bharat Express (22346) | Gomati Nagar → Patna Jn | 3:20 PM | 11:45 PM | 8h 25m | શુક્રવાર સિવાય | આશરે 13m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Howrah - Patna Vande Bharat Express (22347) | Howrah Jn → Patna Jn | 3:50 PM | 10:40 PM | 6h 50m | બુધવાર સિવાય | આશરે 11m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Howrah Vande Bharat Express (22348) | Patna Jn → Howrah Jn | 8:00 AM | 2:35 PM | 6h 35m | બુધવાર સિવાય | આશરે 25m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Patna - Ranchi Vande Bharat Express (22349) | Patna Jn → Ranchi | 7:00 AM | 1:05 PM | 6h 5m | મંગળવાર સિવાય | 58% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Ranchi - Patna Vande Bharat Express (22350) | Ranchi → Patna Jn | 4:15 PM | 10:10 PM | 5h 55m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 11m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22415) | Varanasi Jn → New Delhi | 6:00 AM | 2:05 PM | 8h 5m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 8m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Delhi - Varanasi Vande Bharat Express (22416) | New Delhi → Varanasi Jn | 3:00 PM | 11:05 PM | 8h 5m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 14m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Ayodhya Cantt - Anand Vihar Vande Bharat Express (22425) | Ayodhya Cantt → Anand Vihar Trm | 3:25 PM | 11:40 PM | 8h 15m | બુધવાર સિવાય | 73% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Anand Vihar - Ayodhya Cantt Vande Bharat Express (22426) | Anand Vihar Trm → Ayodhya Cantt | 6:10 AM | 2:30 PM | 8h 20m | બુધવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22435) | Varanasi Jn → New Delhi | 3:00 PM | 11:00 PM | 8h | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 18m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Delhi - Varanasi Vande Bharat Express (22436) | New Delhi → Varanasi Jn | 6:00 AM | 2:00 PM | 8h | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 13m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Delhi - SMVD Katra Vande Bharat Express (22439) | New Delhi → S M V D Katra | 6:00 AM | 2:20 PM | 8h 20m | બુધવાર સિવાય | આશરે 7m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| SMVD Katra - New Delhi Vande Bharat Express (22440) | S M V D Katra → New Delhi | 2:55 PM | 11:10 PM | 8h 15m | બુધવાર સિવાય | આશરે 22m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Delhi - Amb Andaura Vande Bharat Express (22447) | New Delhi → Amb Andora | 5:50 AM | 11:10 AM | 5h 20m | મંગળવાર સિવાય | 75% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Amb Andaura - New Delhi Vande Bharat Express (22448) | Amb Andora → New Delhi | 1:00 PM | 6:25 PM | 5h 25m | મંગળવાર સિવાય | આશરે 6m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Anand Vihar - Dehradoon Vande Bharat Express (22457) | Anand Vihar Trm → Dehradun | 5:50 PM | 10:35 PM | 4h 45m | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 20m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Dehradoon - Anand Vihar Vande Bharat Express (22458) | Dehradun → Anand Vihar Trm | 7:00 AM | 11:45 AM | 4h 45m | ગુરુવાર સિવાય | આશરે 18m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Khajuraho - Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express (22469) | Khajuraho → Delhi H Nizamuddin | 2:50 PM | 11:10 PM | 8h 20m | સોમવાર સિવાય | 82% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Hazrat Nizamuddin - Khajuraho Vande Bharat Express (22470) | Delhi H Nizamuddin → Khajuraho | 6:00 AM | 2:20 PM | 8h 20m | સોમવાર સિવાય | 83% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| New Delhi - SMVD Katra Vande Bharat Express (22477) | New Delhi → S M V D Katra | 3:00 PM | 11:20 PM | 8h 20m | બુધવાર સિવાય | આશરે 34m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| SMVD Katra - New Delhi Vande Bharat Express (22478) | S M V D Katra → New Delhi | 5:45 AM | 2:00 PM | 8h 15m | બુધવાર સિવાય | આશરે 27m મોડી | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Delhi - Amritsar Vande Bharat Express (22487) | Old Delhi → Amritsar Jn | 3:15 PM | 8:45 PM | 5h 30m | શુક્રવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Amritsar - Delhi Vande Bharat Express (22488) | Amritsar Jn → Old Delhi | 8:20 AM | 1:50 PM | 5h 30m | શુક્રવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Varanasi - Meerut City Vande Bharat Express (22489) | Varanasi Jn → Meerut City | 9:10 AM | 9:05 PM | 11h 55m | મંગળવાર સિવાય | 100% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Meerut City - Varanasi Vande Bharat Express (22490) | Meerut City → Varanasi Jn | 6:35 AM | 6:25 PM | 11h 50m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Deoghar - Varanasi Vande Bharat Express (22499) | Deoghar → Varanasi Jn | 3:10 PM | 10:30 PM | 7h 20m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
| Varanasi - Deoghar Vande Bharat Express (22500) | Varanasi Jn → Deoghar | 6:10 AM | 1:40 PM | 7h 30m | મંગળવાર સિવાય | 92% સમયસર | રનિંગ સ્ટેટસ |
