বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেলৰ তালিকা
ভাৰতীয় ৰেলৱেয়ে 170খন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেল চলায়, তাৰে 1খন প্ৰতিদিনে চলে। তলত প্ৰতিখন ৰেলৰ ৰুট, যাত্ৰা আৰম্ভ আৰু উপস্থিতিৰ সময়, চলাৰ দিন আৰু শেহতীয়া সময়নিষ্ঠতা দিয়া হৈছে। সম্পূৰ্ণ সময়সূচী আৰু লাইভ ৰানিং ষ্টেটাছৰ বাবে ৰেলখন খোলক। Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22435) আটাইতকৈ দ্ৰুত; Varanasi Jn আৰু New Delhiৰ মাজত ইয়াৰ গড় গতি 95 কি.মি./ঘণ্টা। Howrah - Kamakhya Vande Bharat Express (27575) আটাইতকৈ দীঘল ৰুটত চলে: Howrah Jnৰ পৰা Kamakhyaলৈ 971 কি.মি., প্ৰায় 14hত।
আটাইবোৰ 170খন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰেল
| ৰেল | ৰুট | প্ৰস্থান | আগমন | সময়কাল | চলে | সময়ানুবৰ্তিতা | ৰানিং ষ্টেটাছ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodhpur - Sabarmati BG Vande Bharat Express (12461) | Jodhpur Jn → Sabarmati | 6:05 AM | 12:05 PM | 6h | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Sabarmati BG - Jodhpur Vande Bharat Express (12462) | Sabarmati → Jodhpur Jn | 4:55 PM | 10:50 PM | 5h 55m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Nagpur - Secunderabad Vande Bharat Express (20101) | Nagpur → Secunderabad Jn | 5:00 AM | 12:15 PM | 7h 15m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 9m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Secunderabad - Nagpur Vande Bharat Express (20102) | Secunderabad Jn → Nagpur | 1:00 PM | 8:20 PM | 7h 20m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 16m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Rani Kamlapati - Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express (20171) | Rani Kamlapati → Delhi H Nizamuddin | 5:40 AM | 1:16 PM | 7h 36m | শনিবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Hazrat Nizamuddin - Rani Kamlapati Vande Bharat Express (20172) | Delhi H Nizamuddin → Rani Kamlapati | 2:40 PM | 10:16 PM | 7h 36m | শনিবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Rani Kamlapati - Rewa Vande Bharat Express (20173) | Rani Kamlapati → Rewa | 3:30 PM | 11:35 PM | 8h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 82% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Rewa - Rani Kamlapati Vande Bharat Express (20174) | Rewa → Rani Kamlapati | 5:20 AM | 1:30 PM | 8h 10m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Banaras - Agra Cantt Vande Bharat Express (20175) | Banaras → Agra Cantt | 3:20 PM | 10:20 PM | 7h | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Agra Cantt - Banaras Vande Bharat Express (20176) | Agra Cantt → Banaras | 6:00 AM | 1:00 PM | 7h | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Central - Mysore Vande Bharat Express (20607) | Chennai Central → Mysore Jn | 5:50 AM | 12:20 PM | 6h 30m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mysore - Chennai Central Vande Bharat Express (20608) | Mysore Jn → Chennai Central | 1:05 PM | 7:20 PM | 6h 15m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Egmore - Nagercoil Vande Bharat Express (20627) | Chennai Egmore → Nagercoil Jn | 5:00 AM | 1:50 PM | 8h 50m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Nagercoil - Chennai Egmore Vande Bharat Express (20628) | Nagercoil Jn → Chennai Egmore | 2:20 PM | 11:05 PM | 8h 45m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 7m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mangalore - Trivandrum Vande Bharat Express (20631) | Mangalore Cntl → Trivandrum Central | 6:25 AM | 3:05 PM | 8h 40m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Trivandrum - Mangalore Vande Bharat Express (20632) | Trivandrum Central → Mangalore Cntl | 4:05 PM | 12:45 AM+1 দিন | 8h 40m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 82% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Kasaragod - Trivandrum Vande Bharat Express (20633) | Kasaragod → Trivandrum Central | 2:30 PM | 10:40 PM | 8h 10m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Trivandrum - Kasaragod Vande Bharat Express (20634) | Trivandrum Central → Kasaragod | 5:15 AM | 1:20 PM | 8h 5m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Bengaluru Cantt - Coimbatore Vande Bharat Express (20641) | Bangalore Cant → Coimbatore Jn | 2:20 PM | 8:40 PM | 6h 20m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Coimbatore - Bengaluru Cantt Vande Bharat Express (20642) | Coimbatore Jn → Bangalore Cant | 7:25 AM | 1:45 PM | 6h 20m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Central - Coimbatore Vande Bharat Express (20643) | Chennai Central → Coimbatore Jn | 2:15 PM | 8:15 PM | 6h | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Coimbatore - Chennai Central Vande Bharat Express (20644) | Coimbatore Jn → Chennai Central | 6:00 AM | 11:50 AM | 5h 50m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Madgaon - Mangalore Vande Bharat Express (20645) | Madgaon → Mangalore Cntl | 5:35 PM | 10:45 PM | 5h 10m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 16m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mangalore - Madgaon Vande Bharat Express (20646) | Mangalore Cntl → Madgaon | 8:30 AM | 2:10 PM | 5h 40m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| KSR Bengaluru - Dharwar Vande Bharat Express (20661) | Bangalore City Jn → Dharwar | 5:45 AM | 12:00 PM | 6h 15m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Dharwar - KSR Bengaluru Vande Bharat Express (20662) | Dharwar → Bangalore City Jn | 1:30 PM | 7:45 PM | 6h 15m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mysore - Chennai Central Vande Bharat Express (20663) | Mysore Jn → Chennai Central | 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Central - Mysore Vande Bharat Express (20664) | Chennai Central → Mysore Jn | 5:00 PM | 11:30 PM | 6h 30m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 80% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Egmore - Tirunelveli Vande Bharat Express (20665) | Chennai Egmore → Tirunelveli | 3:10 PM | 11:00 PM | 7h 50m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tirunelveli - Chennai Egmore Vande Bharat Express (20666) | Tirunelveli → Chennai Egmore | 6:00 AM | 2:00 PM | 8h | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Hubballi - Pune Vande Bharat Express (20669) | Hubli Jn → Pune Jn | 5:00 AM | 1:30 PM | 8h 30m | সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Pune - Hubballi Vande Bharat Express (20670) | Pune Jn → Hubli Jn | 2:15 PM | 10:45 PM | 8h 30m | দেওবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Madurai - Bengaluru Cantt Vande Bharat Express (20671) | Madurai Jn → Bangalore Cant | 5:15 AM | 1:00 PM | 7h 45m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 67% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Bengaluru Cantt - Madurai Vande Bharat Express (20672) | Bangalore Cant → Madurai Jn | 1:30 PM | 9:40 PM | 8h 10m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Kolhapur - Pune Vande Bharat Express (20673) | C Shahu M Raj Kolhapur Term → Pune Jn | 8:15 AM | 1:30 PM | 5h 15m | দেওবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Pune - Kolhapur Vande Bharat Express (20674) | Pune Jn → C Shahu M Raj Kolhapur Term | 2:15 PM | 7:40 PM | 5h 25m | সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chennai Central - Narasapur Vande Bharat Express (20677) | Chennai Central → Narasapur | 5:30 AM | 2:10 PM | 8h 40m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Narasapur - Chennai Central Vande Bharat Express (20678) | Narasapur → Chennai Central | 2:50 PM | 11:45 PM | 8h 55m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 82% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Secunderabad - Tirupati Vande Bharat Express (20701) | Secunderabad Jn → Tirupati Main | 6:10 AM | 2:35 PM | 8h 25m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tirupati - Secunderabad Vande Bharat Express (20702) | Tirupati Main → Secunderabad Jn | 3:15 PM | 11:42 PM | 8h 27m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 82% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Kacheguda - Yesvantpur Vande Bharat Express (20703) | Kacheguda → Yesvantpur Jn | 5:45 AM | 2:00 PM | 8h 15m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Yesvantpur - Kacheguda Vande Bharat Express (20704) | Yesvantpur Jn → Kacheguda | 2:45 PM | 11:00 PM | 8h 15m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Nanded - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (20705) | Huzur Sahib Nanded → Mumbai CSMT | 5:20 AM | 2:15 PM | 8h 55m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mumbai CSMT - Nanded Vande Bharat Express (20706) | Mumbai CSMT → Huzur Sahib Nanded | 1:15 PM | 10:25 PM | 9h 10m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20707) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 5:00 AM | 1:50 PM | 8h 50m | সোমবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 10m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat Express (20708) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 2:30 PM | 11:25 PM | 8h 55m | সোমবাৰৰ বাহিৰে | 73% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Bilaspur - Nagpur Vande Bharat Express (20825) | Bilaspur Jn → Nagpur | 6:45 AM | 12:15 PM | 5h 30m | শনিবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Nagpur - Bilaspur Vande Bharat Express (20826) | Nagpur → Bilaspur Jn | 2:05 PM | 7:25 PM | 5h 20m | শনিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Durg - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20829) | Durg → Vishakapatnam | 5:45 AM | 1:55 PM | 8h 10m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Visakhapatnam - Durg Vande Bharat Express (20830) | Vishakapatnam → Durg | 2:50 PM | 10:50 PM | 8h | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 16m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Visakhapatnam - Secunderabad Vande Bharat Express (20833) | Vishakapatnam → Secunderabad Jn | 5:45 AM | 2:20 PM | 8h 35m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Secunderabad - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20834) | Secunderabad Jn → Vishakapatnam | 3:00 PM | 11:35 PM | 8h 35m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 10m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Rourkela - Puri Vande Bharat Express (20835) | Rourkela → Puri | 2:00 PM | 9:40 PM | 7h 40m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 1h 13m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Puri - Rourkela Vande Bharat Express (20836) | Puri → Rourkela | 5:00 AM | 12:45 PM | 7h 45m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 14m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Bhubaneswar - Visakhapatnam Vande Bharat Express (20841) | Bhubaneswar → Vishakapatnam | 5:15 AM | 11:00 AM | 5h 45m | সোমবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 18m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Visakhapatnam - Bhubaneswar Vande Bharat Express (20842) | Vishakapatnam → Bhubaneswar | 3:30 PM | 9:30 PM | 6h | সোমবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - Rourkela Vande Bharat Express (20871) | Howrah Jn → Rourkela | 6:00 AM | 12:05 PM | 6h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Rourkela - Howrah Vande Bharat Express (20872) | Rourkela → Howrah Jn | 1:30 PM | 7:50 PM | 6h 20m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 58% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Ranchi - Varanasi Vande Bharat Express (20887) | Ranchi → Varanasi Jn | 5:10 AM | 1:00 PM | 7h 50m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 58% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Varanasi - Ranchi Vande Bharat Express (20888) | Varanasi Jn → Ranchi | 3:55 PM | 11:55 PM | 8h | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 91% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tatanagar - Brahmapur Vande Bharat Express (20891) | Tatanagar Jn → Brahmapur | 2:20 PM | 11:55 PM | 9h 35m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 23m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Brahmapur - Tatanagar Vande Bharat Express (20892) | Brahmapur → Tatanagar Jn | 5:15 AM | 2:50 PM | 9h 35m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 9m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (20893) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 12:45 PM | 7h 20m | দেওবাৰ, সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (20894) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 2:05 PM | 9:40 PM | 7h 35m | দেওবাৰ, সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - Ranchi Vande Bharat Express (20897) | Howrah Jn → Ranchi | 2:35 PM | 10:00 PM | 7h 25m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Ranchi - Howrah Vande Bharat Express (20898) | Ranchi → Howrah Jn | 6:00 AM | 1:10 PM | 7h 10m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mumbai Central - Gandhinagar Vande Bharat Express (20901) | Mumbai Central → Gandhinagar Capital | 6:00 AM | 12:30 PM | 6h 30m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Gandhinagar - Mumbai Central Vande Bharat Express (20902) | Gandhinagar Capital → Mumbai Central | 2:00 PM | 8:35 PM | 6h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 67% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Indore - Nagpur Vande Bharat Express (20911) | Indore Jn BG → Nagpur | 6:10 AM | 2:35 PM | 8h 25m | দেওবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Nagpur - Indore Vande Bharat Express (20912) | Nagpur → Indore Jn BG | 3:20 PM | 11:50 PM | 8h 30m | দেওবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Ajmer - Chandigarh Vande Bharat Express (20977) | Ajmer Jn → Chandigarh | 6:10 AM | 2:45 PM | 8h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 15m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Chandigarh - Ajmer Vande Bharat Express (20978) | Chandigarh → Ajmer Jn | 3:15 PM | 11:58 PM | 8h 43m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (21893) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 3:55 PM | 10h 30m | সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (21894) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 1:20 PM | 11:55 PM | 10h 35m | দেওবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Tatanagar - Patna Vande Bharat Express (21895) | Tatanagar Jn → Patna Jn | 5:25 AM | 12:45 PM | 7h 20m | দেওবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Tatanagar Vande Bharat Express (21896) | Patna Jn → Tatanagar Jn | 4:45 PM | 11:55 PM | 7h 10m | সোমবাৰ, মঙ্গলবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, শনিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mumbai CSMT - Shirdi Vande Bharat Express (22223) | Mumbai CSMT → Sainagar Shirdi | 6:20 AM | 11:30 AM | 5h 10m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Shirdi - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22224) | Sainagar Shirdi → Mumbai CSMT | 5:45 PM | 10:50 PM | 5h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 14m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mumbai CSMT - Solapur Vande Bharat Express (22225) | Mumbai CSMT → Solapur Jn | 4:05 PM | 10:40 PM | 6h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Solapur - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22226) | Solapur Jn → Mumbai CSMT | 6:05 AM | 12:35 PM | 6h 30m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 19m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Jalpaiguri - Guwahati Vande Bharat Express (22227) | New Jalpaiguri → Guwahati | 6:10 AM | 11:40 AM | 5h 30m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Guwahati - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22228) | Guwahati → New Jalpaiguri | 4:30 PM | 10:00 PM | 5h 30m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Mumbai CSMT - Madgaon Vande Bharat Express (22229) | Mumbai CSMT → Madgaon | 5:25 AM | 4:00 PM | 10h 35m | প্ৰতিদিনে | প্ৰায় 24m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Madgaon - Mumbai CSMT Vande Bharat Express (22230) | Madgaon → Mumbai CSMT | 12:20 PM | 10:30 PM | 10h 10m | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 20m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Kalaburagi - SMVT Bengaluru Vande Bharat Express (22231) | Kalaburagi Junction → Sir M Visvesvaraya Terminal | 6:10 AM | 2:10 PM | 8h | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| SMVT Bengaluru - Kalaburagi Vande Bharat Express (22232) | Sir M Visvesvaraya Terminal → Kalaburagi Junction | 2:40 PM | 10:40 PM | 8h | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 100% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Jalpaiguri - Patna Vande Bharat Express (22233) | New Jalpaiguri → Patna Jn | 5:10 AM | 12:10 PM | 7h | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22234) | Patna Jn → New Jalpaiguri | 1:00 PM | 8:05 PM | 7h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - New Jalpaiguri Vande Bharat Express (22301) | Howrah Jn → New Jalpaiguri | 5:55 AM | 1:30 PM | 7h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Jalpaiguri - Howrah Vande Bharat Express (22302) | New Jalpaiguri → Howrah Jn | 2:55 PM | 10:30 PM | 7h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - Gaya Vande Bharat Express (22303) | Howrah Jn → Gaya Jn | 6:45 AM | 12:30 PM | 5h 45m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | 67% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Gaya - Howrah Vande Bharat Express (22304) | Gaya Jn → Howrah Jn | 3:15 PM | 9:10 PM | 5h 55m | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - Jamalpur Vande Bharat Express (22309) | Howrah Jn → Jamalpur Jn | 7:45 AM | 2:15 PM | 6h 30m | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Jamalpur - Howrah Vande Bharat Express (22310) | Jamalpur Jn → Howrah Jn | 3:30 PM | 10:05 PM | 6h 35m | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | 83% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Gomti Nagar Vande Bharat Express (22345) | Patna Jn → Gomati Nagar | 6:05 AM | 2:35 PM | 8h 30m | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | 92% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Gomti Nagar - Patna Vande Bharat Express (22346) | Gomati Nagar → Patna Jn | 3:20 PM | 11:45 PM | 8h 25m | শুক্ৰবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 13m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Howrah - Patna Vande Bharat Express (22347) | Howrah Jn → Patna Jn | 3:50 PM | 10:40 PM | 6h 50m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 11m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Howrah Vande Bharat Express (22348) | Patna Jn → Howrah Jn | 8:00 AM | 2:35 PM | 6h 35m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 25m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Patna - Ranchi Vande Bharat Express (22349) | Patna Jn → Ranchi | 7:00 AM | 1:05 PM | 6h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 58% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Ranchi - Patna Vande Bharat Express (22350) | Ranchi → Patna Jn | 4:15 PM | 10:10 PM | 5h 55m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 11m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22415) | Varanasi Jn → New Delhi | 6:00 AM | 2:05 PM | 8h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 8m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Delhi - Varanasi Vande Bharat Express (22416) | New Delhi → Varanasi Jn | 3:00 PM | 11:05 PM | 8h 5m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 14m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Ayodhya Cantt - Anand Vihar Vande Bharat Express (22425) | Ayodhya Cantt → Anand Vihar Trm | 3:25 PM | 11:40 PM | 8h 15m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 73% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Anand Vihar - Ayodhya Cantt Vande Bharat Express (22426) | Anand Vihar Trm → Ayodhya Cantt | 6:10 AM | 2:30 PM | 8h 20m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Varanasi - New Delhi Vande Bharat Express (22435) | Varanasi Jn → New Delhi | 3:00 PM | 11:00 PM | 8h | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 18m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Delhi - Varanasi Vande Bharat Express (22436) | New Delhi → Varanasi Jn | 6:00 AM | 2:00 PM | 8h | বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 13m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Delhi - SMVD Katra Vande Bharat Express (22439) | New Delhi → S M V D Katra | 6:00 AM | 2:20 PM | 8h 20m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 7m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| SMVD Katra - New Delhi Vande Bharat Express (22440) | S M V D Katra → New Delhi | 2:55 PM | 11:10 PM | 8h 15m | বুধবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 22m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| New Delhi - Amb Andaura Vande Bharat Express (22447) | New Delhi → Amb Andora | 5:50 AM | 11:10 AM | 5h 20m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | 75% সময়মতে | ৰানিং ষ্টেটাছ |
| Amb Andaura - New Delhi Vande Bharat Express (22448) | Amb Andora → New Delhi | 1:00 PM | 6:25 PM | 5h 25m | মঙ্গলবাৰৰ বাহিৰে | প্ৰায় 6m পলম | ৰানিং ষ্টেটাছ |
